Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1007
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Emulating artificial neuron and synaptic properties with SiO2-based memristive devices by tuning threshold and bipolar switching effects |
Εναλλακτικός τίτλος: | Προσομοίωση τεχνητών ιδιοτήτων νευρώνων και συνάψεων από μνήμες μεταβλητής αντίστασης διοξειδίου του πυριτίου ρυθμίζοντας τον μηχανισμό του φαινομένου |
Συγγραφέας: | [EL] Μπούσουλας, Παναγιώτης[EN] Bousoulas, Panagiotis [EL] Παναγοπούλου, Μαριάνθη[EN] Panagopoulou, Marianthi [EL] Μπούκος, Νικόλαος[EN] Boukos, Nikos [EL] Τσουκαλάς, Δημήτριος[EN] Tsoukalas, Dimitris |
Ημερομηνία: | 09/03/2021 |
Περίληψη: | The implementation of neuromorphic computations within a fully memristive neural network is considered the holy grail of the artificial intelligence era. In order to attain this goal, it is quite important to develop robust and configurable electronic devices capable of emulating spiking neuronal and synaptic plasticity activities. Along these lines, we report here the direct impact of oxygen concentration as well as of the homo-bilayer material configuration of SiO2-conductive bridge memories to the manifestation of tunable threshold and bipolar switching effects. Interestingly, while the bilayer structure of Ag/SiOx/SiOy/TiN (x < y) exhibits only a bipolar switching effect, the respective single-layer structures of Ag/SiOy/TiN and Ag/SiOx/TiN operate under either threshold switching or both modes. Insights regarding the impact of oxygen concentration on the conducting filament growth process are provided. The manifestation of the two switching modes permits the emulation of various synaptic effects, such as short-term plasticity and long-term plasticity whereas the modulation of the conductance values allows the synaptic weight tuning by controlling the amplitude or the frequency of the triggering signals. Moreover, arbitrary neuron characteristics were obtained from our volatile memory devices without integrating any other auxiliary circuit. Our approach provides valuable insights into the realization of artificial neural networks from the same material configuration with biological-like dynamic behavior. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | UK |
Σελίδες: | 9 |
DOI: | 10.1088/1361-6463/abea3b |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Ηλεκτρονικά, Οπτικά και Μαγνητικά υλικά[EN] Electronic, Optical and Magnetic Materials |
Λέξεις-κλειδιά: | oxygen concentration; conducting filament; neuron; memristor; threshold switching; synapse |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 IOP Publishing Ltd |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/abea3b |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://iopscience.iop.org/journal/0022-3727 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Physics D: Applied Physics |
Τεύχος: | 22 |
Τόμος: | 54 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 225303 |
Σημειώσεις: | This research is funded in the context of the project 'Electronic switching resistance memories made from SiOx and metallic nanoparticles for neuromorphic applications' (MIS 5049432) under the call for proposals 'Researchers' support with an emphasis on young researchers—2nd Cycle'. The project is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund—ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bousoulas_2021_J._Phys._D _Appl._Phys._54_225303.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |