Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/101
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Filtration efficiency and pressure drop modelling of particulate filters with rear plug damage |
Συγγραφέας: | [EL] Χαραλάμπους, Ονούφριος[EN] Haralampous, Onoufrios [EL] Μαστρόκαλος, Μάριος[EN] Mastrokalos, Marios [EL] Τσορμπατζόγλου, Φωτεινή[EN] Tzorbatzoglou, Fotini [EL] Δριτσέλης, Χρήστος[EN] Dritselis, Chris |
Ημερομηνία: | 01/06/2020 |
Περίληψη: | A model suitable for wall-flow particulate filters with partial rear plug damage is developed and experimentally validated in this work. A ceramic filter with 16% of the rear plugs mechanically removed is tested at steady-state conditions on the engine bench and transient driving cycle conditions on the chassis dynamometer. After decanning of the monolith, destructive analysis is conducted to identify deposit loading variations and scanning electron microscopy is used to study the deposit structures in the channels. It is shown that channels without rear plugs develop distinct deposit structures in the entry zone. Hence, a local pressure loss coefficient is applied to model the effect of entrance flow constrictions, taking also into account deposit restructuring phenomena at higher flow rates. In addition, a deep-bed filtration submodel is used to capture the effect of non-uniform wall velocities on deposit accumulation in the wall. The modified model is first fitted to the engine bench data and then validated in a wider range of conditions using the driving cycle tests. With the exception of prolonged steady-state loading conditions, good pressure drop and filtration efficiency predictions are obtained throughout the tests in conjunction with correct deposit property profiles. Notably, the cold-start worldwide harmonized light vehicles test cycle shows that the current European on-board diagnosis threshold limit for particulate mass is too relaxed to trigger a malfunction indication for moderate filter faults. In conclusion, the model can be applied in damaged particulate filter studies for the assessment of leaked particulate mass, the specification of more effective legislation limits and the development of rigorous on-board diagnosis systems and algorithms. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Larissa, Greece |
Σελίδες: | 18 |
DOI: | 10.1177/1468087420916679 |
ISSN: | 1468-0874 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού[EN] Mechanical Engineering [EL] Περιβαλλοντική Μηχανική[EN] Environmental Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Emission control; particulate filter; rear plug damage; filtration efficiency; deposit restructuring; on-board diagnosis |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Copyright © 2020 by Institution of Mechanical Engineers |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-author-archiving-policies-and-re-use |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468087420916679 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://journals.sagepub.com/home/jer |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | International Journal of Engine Research |
Τεύχος: | June 2020 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
paper.pdf | 12.9 MB | Adobe PDF | Του συγγραφέα (post-refereeing) | Δείτε/ανοίξτε |