Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1039
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Development of an urban resilience indicator for Athens in the context of climate change |
Συγγραφέας: | [EL] Πολύδωρος, Αναστάσιος[EN] Polydoros, Anastasios [EL] Μαυράκου, Θάλεια[EN] Mavrakou, Thaleia [EL] Καρτάλης, Κωνσταντίνος[EN] Cartalis, Constantinos |
Ημερομηνία: | Σεπ-2021 |
Περίληψη: | Urbanization interacts with climate change through the way cities are organized and built (land cover/ land use, urban morphology). Increased energy consumption and consequently CO2 emissions, combined with emissions from city functions (urban metabolism, anthropogenic heat sources) intensify urban climate change. The effects from more frequent extreme weather events and natural disasters etc. are already observed in cities in multiple spatial and temporal scales. Especially for the Athens basin, there has been an urban expansion of 28% from 1987 to 2010, a burden on human thermal comfort and a deterioration of the thermal environment in the suburban areas leading to social and economic inequalities within the urban complex of Athens. The above highlight the necessity to develop an Urban Resilience Indicator (URI) as well as its spatial and temporal mapping over the Athens Basin. The indicator is based on the use of Earth Observation and census data and it allows the identification of urban units that exhibit limited resilience to climate change and the related factors. Moreover, the URI mapping will allow the identification of specific interventions that enhance resilience to climate change and the drafting of comprehensive plans for adapting and mitigating urban climate change. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Αθήνα, Ελλάδα |
Σελίδες: | 4 |
DOI: | 10.30955/gnc2021.00271 |
ISBN: | 978-618-86292-1-9 |
ISSN: | 2944-9820 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμες περιβάλλοντος[EN] Environmental Sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | climate change; Urban resilience; GIS; remote sensing |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2021 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://cms.gnest.org/cest2021/p/cest202100271 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | CEST 2021 Conference proceedings |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no cest2021_00271 |
Σειρά δημοσίευσης: | CEST Conference proceedings |
Όνομα εκδήλωσης: | CEST 2021 - 17th International Conference on Environmental Science and Technology |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Athens, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 01/09/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 04/09/2021 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014- 2020» in the context of the project “Development of a composite urban climate change resilience index with the use of remote sensing data.” (MIS 5048138). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Άρθρο.pdf | 410.2 kB | Adobe PDF | Του συγγραφέα (post-refereeing) | Δείτε/ανοίξτε |