Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1042
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Exciton-dielectric mode coupling in MoS2 nanoflakes visualized by cathodoluminescence |
Συγγραφέας: | [EN] Vu, Dung Thi [EL] Ματθαιακάκης, Νικόλαος[EN] Matthaiakakis, Nikolaos [EN] Saito, Hikaru [EN] Sannomiya, Takumi |
Ημερομηνία: | 12/01/2022 |
Περίληψη: | Two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDCs), possessing unique exciton luminescence properties, have attracted significant attention for use in optical and electrical devices. TMDCs are also high refractive index materials that can strongly confine the electromagnetic field in nanoscale dimensions when patterned into nanostructures, thus resulting in complex light emission that includes exciton and dielectric resonances. Here, we use cathodoluminescence (CL) to experimentally visualize the emission modes of single molybdenum disulfide (MoS2) nanoflakes and to investigate luminescence enhancement due to dielectric resonances in nanoscale dimensions, by using a scanning transmission electron microscope. Specifically, we identify dielectric modes whose resonant wavelength is sensitive to the shape and size of the nanoflake, and exciton emission peaks whose energies are insensitive to the geometry of the flakes. Using a four-dimensional CL method and boundary element method simulations, we further theoretically and experimentally visualize the emission polarization and angular emission patterns, revealing the coupling of the exciton and dielectric resonant modes. Such nanoscopic observation provides a detailed understanding of the optical responses of MoS2 including modal couplings of excitons and dielectric resonances which play a crucial role in the development of energy conversion devices, single-photon emitters, and nanophotonic circuits with enhanced light-matter interactions. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 38 |
DOI: | 10.1515/nanoph-2021-0643 |
ISSN: | 2192-8614 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Οπτική[EN] Optics |
Λέξεις-κλειδιά: | exciton; MoS2; cathodoluminescence; exciton-dielectric mode coupling; localized field; molybdenum disulfide; scanning transmission electron microscopy |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 Dung Thi Vu et al., published by De Gruyter |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/nanoph-2021-0643/html |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.degruyter.com/journal/key/nanoph/html |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Nanophotonics |
Τεύχος: | 9 |
Τόμος: | 11 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 2129-2137 |
Σημειώσεις: | This research is supported by JSPS KAKENHI Grants (21H01782, 21K18195), Murata Science Foundation, and Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο