Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1058
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Vibration-based damage detection framework of large-scale structural systems |
Συγγραφέας: | [EL] Μαρκογιαννάκη, Όλγα[EN] Markogiannaki, Olga [EL] Αραϊλόπουλος, Αλέξανδρος[EN] Arailopoulos, Alexandros [EL] Γιαγκόπουλος, Δημήτριος[EN] Giagopoulos, Dimitrios [EL] Παπαδημητρίου, Κώστας[EN] Papadimitriou, Costas |
Ημερομηνία: | Ιαν-2022 |
Περίληψη: | The main objective of this work is to present a vibration-based damage estimation framework for structural systems by integrating vibration experimental measurements in a high fidelity, large-scale, finite element model. Using the measured responses of a healthy structural system under operational vibrations, a parameterized FE model could be tuned using state of the art FE model updating techniques, in order to develop a high fidelity model of the structural system, representing the healthy reference model. These methods provide much more comprehensive information about the condition of the monitored system than the analysis of raw data. The diagnosed degradation state, along with its identified uncertainties, can be incorporated into robust reliability tools for updating predictions of the residual useful lifetime of structural components and safety against various failure modes taking into account stochastic models of future loading characteristics. A fault or damage would cause a sudden change in the operational responses of the structure. Incorporating the unhealthy response under measured operational excitations, a series of FE model updating runs of incrementally re-parameterized FE models could be automated. The sensitivity of the unhealthy response to the parameter change, pertain to the sensitive parts of the FE model, where damage or fault is located. A recursive re-parameterization of those sensitive parts, followed by FE model updating, leads towards both the detection-localization and type and magnitude of the fault or damage. The proposed framework is applied on a small-scale laboratory steel truss bridge. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Orlando, Florida |
Σελίδες: | 9 |
DOI: | 10.1007/978-3-030-77348-9_22 |
ISBN: | 978-3-030-77347-2 |
EISSN: | 2191-5652 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Μηχανολογική μηχανική[EN] Mechanical Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | FE model update; Transmittance Functions; Damage Identification |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 The Society for Experimental Mechanics, Inc |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-77348-9_22 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-77348-9 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Model Validation and Uncertainty Quantification, v.3: Proceedings of the 39th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2021 |
Τόμος: | 3 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 179-186 |
Σειρά δημοσίευσης: | Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series |
Όνομα εκδήλωσης: | 39th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2021 |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Orlando, FL, USA |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 08/02/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 11/02/2021 |
Σημειώσεις: | This research is cofinanced by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020” in the context of the project “Structural Health Monitoring and Damage Detection of Bridges based in vibrational measurements” (MIS 5050131). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11205_Gia.pdf Restricted Access | 696 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |