Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1082
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Rapid multiplex strip test for the detection of circulating tumor DNA mutations for liquid biopsy applications |
Συγγραφέας: | [EL] Καλλιγοσφύρη, Παναγιώτα[EN] Kalligosfyri, Panagiota [EL] Νίκου, Σοφία[EN] Nikou, Sofia [EL] Καρτέρη, Σοφία[EN] Karteri, Sofia [EL] Καλόφωνος, Χαράλαμπος[EN] Kalofonos, Haralabos [EL] Μπράβου, Βασιλική[EN] Bravou, Vasiliki [EL] Καλογιάννη, Δέσποινα[EN] Kalogianni, Despoina |
Ημερομηνία: | 04/02/2022 |
Περίληψη: | In the era of personalized medicine, molecular profiling of patient tumors has become the standard practice, especially for patients with advanced disease. Activating point mutations of the KRAS proto-oncogene are clinically relevant for many types of cancer, including colorectal cancer (CRC). While several approaches have been developed for tumor genotyping, liquid biopsy has been gaining much attention in the clinical setting. Analysis of circulating tumor DNA for genetic alterations has been challenging, and many methodologies with both advantages and disadvantages have been developed. We here developed a gold nanoparticle-based rapid strip test that has been applied for the first time for the multiplex detection of KRAS mutations in circulating tumor DNA (ctDNA) of CRC patients. The method involved ctDNA isolation, PCR-amplification of the KRAS gene, multiplex primer extension (PEXT) reaction, and detection with a multiplex strip test. We have optimized the efficiency and specificity of the multiplex strip test in synthetic DNA targets, in colorectal cancer cell lines, in tissue samples, and in blood-derived ctDNA from patients with advanced colorectal cancer. The proposed strip test achieved rapid and easy multiplex detection (normal allele and three major single-point mutations) of the clinically relevant KRAS mutations in ctDNA in blood samples of CRC patients with high specificity and repeatability. This multiplex strip test represents a minimally invasive, rapid, low-cost, and promising diagnostic tool for the detection of clinically relevant mutations in cancer patients. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 19 |
DOI: | 10.3390/bios12020097 |
EISSN: | 2079-6374 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Άλλες φυσικές επιστήμες[EN] Other natural sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | Multiplex biosensor; visual detection; Liquid Biopsy; gold nanoparticles; lateral flow assay; rapid test; dipstick; KRAS; colorectal cancer; biosensor |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/). |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.mdpi.com/2079-6374/12/2/97 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.mdpi.com/journal/biosensors |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Biosensors |
Τεύχος: | 2 |
Τόμος: | 12 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 97 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund—ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020» in the context of the project “Gold nanoparticle-based biosensor for rapid liquid biopsy applications” (MIS 5047147). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Biosensors MDPI multiplex KRAS.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |