Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1111| Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) |
| Τίτλος: | Meat selenium concentration and oxidative stability in broiler chickens fed diets with selenium nanoparticles-loaded chitosan microspheres |
| Συγγραφέας: | [EL] Γιαμούρη, Ελισάβετ[EN] Giamouri, Elisavet![]() [EL] Φορτάτος, Ευστάθιος[EN] Fortatos, Efstathios ![]() [EL] Παππάς, Αθανάσιος[EN] Pappas, Athanasios ![]() [EL] Γιαννόπουλος, Σπυρίδων[EN] Yannopoulos, Spyros ![]() [EL] Παπαδομιχελάκης, Γεώργιος[EN] Papadomichelakis, Georgios ![]() |
| Ημερομηνία: | 15/11/2021 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Τόπος δημοσίευσης: | Virtually |
| Σελίδες: | 2 |
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη ζωικής παραγωγής[EN] Dairy and Animal Science![]() |
| Λέξεις-κλειδιά: | broiler chickens; selenium nanoparticles-loaded chitosan microspheres; Meat oxidative stability; Meat selenium content |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2021 |
| Όνομα εκδήλωσης: | 3rd Online International Conference in Aquaculture and Fisheries |
| Τοποθεσία εκδήλωσης: | Virtual Conference |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 15/11/2021 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 16/11/2021 |
| Σημειώσεις: | This Research Project (EDBM103-MIS 5048474) is co-financed by Greece and ESF through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020». |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFIC 2021_SeNP-CS in BROILERS_new.pdf | 731.97 kB | Adobe PDF | - | ![]() | Δείτε/ανοίξτε |

