Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1179
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Production of biocatalysts and bioactive compounds from Greek basidiomycete wild strains grown in different induction media |
Συγγραφέας: | [EL] Ζέρβα, Αναστασία[EN] Zerva, Anastasia [EL] Τσαφαντάκης, Νικόλαος[EN] Tsafantakis, Nikolaos [EL] Τόπακας, Ευάγγελος[EN] Topakas, Evangelos |
Ημερομηνία: | 02/11/2020 |
Περίληψη: | White-rot basidiomycetes are the only microorganisms with the ability to produce both hydrolytic (cellulases and hemicellulases) and oxidative (ligninolytic) enzymes for degrading cellulose/hemicellulose and lignin. In addition, they produce secondary metabolites with applications in the cosmetics industry. In the present work, three wild strains of Basidiomycete fungi (Pleurotus citrinopileatus, Abortiporus biennis and Ganoderma lucidum) from Greek habitats were grown in agroindustrial residues (oil mill wastewater, and corn cob). The production of biotechnologically relevant enzymes and bioactive compounds was evaluated. All strains were found to be preferential lignin degraders, similarly to most white-rot fungi. Bioinformatic analyses were performed on the proteome of the strains P. citrinopileatus and A. biennis, focusing on CAZymes with biotechnological relevance, and the results were compared with the enzyme activities of culture supernatants. The antiaging proprieties of the fungal extracts were evaluated in relation to the different media. P. citrinopileatus showed the most interesting skin whitening activity while A. biennis the highest DPPH scavenging potential. For all strains, corn cobs was the most appropriate carbon source for maximizing the production of bioactive small molecules with anti-aging activity. Overall, all three strains showed promising antiaging properties, and strong production of oxidative enzymes for biomass conversion applications. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 7 |
DOI: | 10.3390/ECM2020-07099 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση[EN] Engineering, interdisciplinary |
Λέξεις-κλειδιά: | mushrooms; basidiomycetes; novel enzymes; biocatalysts; natural bioactive compounds; secondary metabolites; laccases; LPMOs |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2020 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.researchgate.net/publication/349888084_Production_of_biocatalysts_and_bioactive_compounds_from_Greek_basidiomycete_wild_strains_grown_in_different_induction_media |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://sciforum.net/paper/view/7099 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings (MDPI) |
Όνομα εκδήλωσης: | 1st International Electronic Conference on Microbiology |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Virtual Conference |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 02/11/2020 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 30/11/2020 |
Σημειώσεις: | This research is funded in the context of the project “Biotechnological exploitation of wild strains of Greek basidiomycetes for the production of bioactive small molecules and macromolecules with applications in cosmetic and biocatalysis industries – BIO2” (MIS 5049430) under the call for proposals “Researchers' support with an emphasis on young researchers- 2nd Cycle”. The project is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proceedings.pdf | Proceedings | 693.36 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |