Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1232
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Comparison of micromechanical elasticity models for cemented soils |
Συγγραφέας: | [EL] Θεοχάρης, Αλέξανδρος[EN] Theocharis, Alexandros [EL] Παπαδημητρίου, Αχιλλεύς[EN] Papadimitriou, Achilleas |
Ημερομηνία: | Νοε-2021 |
Περίληψη: | Cemented soils have particles held together by a binding agent. Of particular interest are weakly cemented soils found in an intermediate state, between granular and solid, when loading begins to break their bonds. To properly understand and describe such materials, appropriate contact laws are needed. This constitutive behavior has two main parts, elasticity and bond rupture; several works have focused on the bonds’ failure criterion, and fewer have dealt with their elastic response. This work compares granular specimens’ macroscopic elastic behavior based on various contact bond laws employed with the Discrete Element Method (DEM). An advanced bond law proposed and evaluated by one of the authors is compared with other two simpler laws in terms of formulation but well-established in the literature. Cementation is applied to DEM samples with spherical grains in different isotropic states with different densities and contact connectivities. Overall, all laws can capture some fundamental aspects of the samples’ elasticity and its dependence on the bond characteristics (bond geometry, bond stiffness). However, as the bond law becomes more complex, more effects affect the macroscopic elastic response. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Istanbul, Turkey |
Σελίδες: | 5 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Πολιτική μηχανική[EN] Civil Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Geomechanics; Cemented soils; Micro to macro response; Discrete Element Method |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2021. |
Όνομα εκδήλωσης: | Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU 2021) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Istanbul, Tyrkey |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 25/11/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 28/11/2021 |
Σημειώσεις: | This work was co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund) 107 through the Operational Program “Human Resources Development, Education and 108 Lifelong Learning”, in the framework of the Act “Support of postgraduate researchers 109 - B cycle” (MIS 5033021) implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDGU2021-THEOCHARIS.pdf | 444.33 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |