Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1245
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Temperature dependence of the vibrational and emission spectra in the 0D vacancy-ordered Cs2SnI6 perovskite |
Εναλλακτικός τίτλος: | Θερμοκρασιακή εξάρτηση φασμάτων Raman και φωταύγειας σε περοβσκίτες 0D Cs2SnI6 με τάξη ατελειών. |
Συγγραφέας: | [EL] Μπελεσιώτης, Γεώργιος[EN] Belesiotis, Georgios [EL] Αρφάνης, Μιχαήλ[EN] Arfanis, Michail [EL] Καλτζόγλου, Ανδρέας[EN] Kaltzoglou, Andreas [EL] Λυκοδήμος Βλάσιος[EN] Likodimos, Vlassis [EL] Ράπτης, Ιωάννης[EN] Raptis, Yiannis [EL] Φαλάρας, Πολύκαρπος[EN] Falaras, Polycarpos [EL] Κοντός, Αθανάσιος[EN] Kontos, Athanasios |
Ημερομηνία: | 01/08/2022 |
Περίληψη: | Structural and electronic properties of the air-stable Cs2SnI6 defect perovskite have been investigated by applying Raman and photoluminescence spectroscopies in a temperature range of 83 to 433 K. Upon increasing the temperature, the internal Sn-I Raman bands weakly shift to lower energy and broaden. Interestingly, vibrations of Cs atoms against the SnI6 octahedra are only observed above 293 K, activated by the dynamic lattice anharmonicity. Such lattice modes potentially influence charge-carrier mobilities as well as thermal conductivity of the materials. Intriguing emission properties are also observed with very strong (but not uniform) photoluminescence signals that present high-energy shifts on temperature. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 4 |
DOI: | 10.1016/j.matpr.2022.07.260 |
EISSN: | 2214-7853 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές[EN] Materials Science, Characterization and testing |
Λέξεις-κλειδιά: | Perovskite halides; Defect perovskites; Raman spectroscopy; Photoluminescence; Anharmonicity; Lattice modes |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785322048830 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Materials Today: Proceedings |
Τόμος: | 67 |
Μέρος: | 7 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 971-974 |
Όνομα εκδήλωσης: | International Conferences & Exhibition on Nanotechnologies, Organic Electronics & Nanomedicine – NANOTEXNOLOGY 2021 |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Thessaloniki, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 03/07/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 10/07/2021 |
Σημειώσεις: | This research is carried out / funded in the context of the project ‘‘Deposition of Perovskite Halides Thin Films with Controlled Crystallinity and study of their Structural and Optoelectronic Properties” (MIS: 100650) under the call for proposals ‘‘Researchers’ support with an emphasis on young researchers- 2nd Cycle”. The project is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014- 2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο