Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1250
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Earthquake diffusion variations in the Western Gulf of Corinth (Greece) |
Συγγραφέας: | [EL] Μίχας, Γιώργος[EN] Michas, Giorgos [EL] Καπετανίδης, Βασίλειος[EN] Kapetanidis, Vasilis [EL] Καβύρης, Γεώργιος[EN] Kabyris, Georgios [EL] Βαλλιανάτος, Φίλιππος[EN] Vallianatos, Filippos |
Ημερομηνία: | 10/06/2021 |
Περίληψη: | Earthquake diffusion and the migration behaviour of seismic clusters are commonly studied to provide insight on the spatiotemporal evolution of seismicity and the interplaying driving mechanisms. Using a high-resolution relocated catalogue, we study the variations of the earthquake diffusion rates in the Western Gulf of Corinth during 2013–2014, a period with abundant local seis- micity, including intense microseismic background, seismic swarms and mainshock-aftershock sequences. We treat earthquake occurrence as a point process in time and space and estimate the diffusion rates of the main seismic sequences and the background seismicity in terms of normalized spatial histograms and the evo- lutions of the mean squared distance of seismicity with time. The statistical analysis of the studied seismic sequences reveals that the mean squared distance of the hypocentres increases slowly with time, at a much lower rate than for a normal diffusion process. Such findings confirm previous results on weak earthquake diffusion, analogous to subdiffusion, in regional and clustered seismicity. In addition, seismic swarms associated with pore fluid pressure dif- fusion present considerably higher diffusion exponents compared to mainshock-aftershock-type sequences that are consistent with primary or secondary stress triggering effects and stress corrosion. The observed variations of the earthquake diffusion rates indicate the stochastic nature of the phenomenon and may provide novel constraints on the triggering mechanisms of clustered seismic activity in the Western Gulf of Corinth and in other seismically active regions. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 16 |
DOI: | 10.1007/s00024-021-02769-0 |
EISSN: | 1420-9136 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωφυσική[EN] Geophysics |
Λέξεις-κλειδιά: | Statistical Seismology; seismic clusters; relocated seismicity; earthquake migration; anomalous diffusion; West Gulf of Corinth |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-021-02769-0 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://link.springer.com/journal/24 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Pure and Applied Geophysics |
Τεύχος: | 178 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 2855–2870 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020» in the context of the project “The role of fluids in the seismicity of the Western Gulf of Corinth (Greece)” (MIS 5048127). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michas etal 2021_Article_EarthquakeDiffusionVariationsI.pdf Restricted Access | Δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό | 6.08 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |