Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1293
Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) |
Τίτλος: | Impact of light conditions on the efficacy of pseudophakic presbyopic correction |
Ομιλητής: | [EL] Ντόντη, Παναγιώτα[EN] Ntonti, Panagiota |
Μέλος ερευνητικής ομάδας: | [EL] Παναγιωτοπούλου, Ειρήνη-Κανέλα[EN] Panagiotopoulou, Eirini Kanella |
Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας: | [EL] Λαμπίρης, Γεώργιος[EN] Lampiris, Georgios |
Ημερομηνία: | 19/02/2021 |
Περίληψη: | Purpose: Validation of VC-ADL (Visual Capacity of Activities of Daily Living) index. Setting: Department of Ophthalmology, University Hospital of Alexandroupolis, Ophthalmology Clinic. Methods: An experimental facility with dimensions 6.87 x 3.5 x 3 m and flat white surface walls was constructed. An advanced light diffusion system which secured maximal uniformity at different user-defined lighting settings was installed. A set of 10 tasks that simulated ADLs was developed. All tasks required intermediate (60cm) and near (40cm) vision and contributed equally to VC-ADL score. 60 participants populated 3 study groups according to the near vision acuity [J1 (20 patients), J3(20 patients) and J6(20 patients)] and performed the tasks. Results: Significant differences were detected among study groups for all tasks (all p<0.05) and for the total VC-ADL score (p=0.01). Conclusions: VC-ADL score is a reliable index for the evaluation of functional capacity of near and intermediate vision. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 5 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Οφθαλμολογία[EN] Ophthalmology |
Λέξεις-κλειδιά: | δραστηριότητες της καθημερινότητας; activities of daily living; κοντινή όραση; near vision; ένταση φωτός; light intensity; θερμοκρασία φωτός; light temperature; πρεσβυωπία; presbyopia |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Copyright 2022 Labiris et al |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://legacy.escrs.org/winter-virtual-meeting2021/programme/interactive-posters-details.asp?id=38521 |
Όνομα εκδήλωσης: | 25th Winter Meeting of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Virtual Meeting |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 19/02/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 21/02/2021 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020» in the context of the project “Impact of light conditions on the efficacy of pseudophakic presbyopic corrections.” (MIS:5050303)” |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. summary_final_escrs21.pdf | E-poster abstract | 1 σελίδα σελίδες | 44.5 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |