Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1312
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Exploiting periodic orbits as dynamical clues for Kepler and K2 systems |
Συγγραφέας: | [EL] Αντωνιάδου, Κυριακή[EN] Antoniadou, Kyriaki [FR] Libert, Anne Sophie |
Ημερομηνία: | 11/08/2020 |
Περίληψη: | Aims. Many extrasolar systems possessing planets in mean-motion resonance or resonant chain have been discovered to date. The transit method coupled with transit timing variation analysis provides an insight into the physical and orbital parameters of the systems, but suffers from observational limitations. When a (near-)resonant planetary system resides in the dynamical neighbourhood of a stable periodic orbit, its long-term stability, and thus survival, can be guaranteed. We use the intrinsic property of the periodic orbits, namely their linear horizontal and vertical stability, to validate or further constrain the orbital elements of detected two-planet systems. Methods. We computed the families of periodic orbits in the general three-body problem for several two-planet Kepler and K2 systems. The dynamical neighbourhood of the systems is unveiled with maps of dynamical stability. Results. Additional validations or constraints on the orbital elements of K2-21, K2-24, Kepler-9, and (non-coplanar) Kepler-108 near-resonant systems were achieved. While a mean-motion resonance locking protects the long-term evolution of the systems K2-21 and K2-24, such a resonant evolution is not possible for the Kepler-9 system, whose stability is maintained through an apsidal anti-alignment. For the Kepler-108 system, we find that the stability of its mutually inclined planets could be justified either solely by a mean-motion resonance, or in tandem with an inclination-type resonance. Going forward, dynamical analyses based on periodic orbits could yield better constrained orbital elements of near-resonant extrasolar systems when performed in parallel to the fitting of the observational data. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 10 |
DOI: | 10.1051/0004-6361/202037779 |
EISSN: | 1432-0746 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Αστρονομία και Αστροφυσική[EN] Astronomy and Astrophysics |
Λέξεις-κλειδιά: | celestial mechanics; planets and satellites: dynamical evolution and stability; planetary systems; methods: analytical; methods: numerical; Chaos |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © ESO 2020 |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://arxiv.org/pdf/2006.12895.pdf |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/08/aa37779-20/aa37779-20.html |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.aanda.org/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Astronomy & Astrophysics |
Τόμος: | 640 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no A55 |
Σημειώσεις: | The research of KIA is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers – 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12895.pdf Restricted Access | 7.7 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |