Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1334
Τύπος: | Διδακτορική διατριβή |
Τίτλος: | Νανοηλεκτρονικές διατάξεις που προσομοιάζουν την λειτουργία νευρωνικών δικτύων |
Συγγραφέας: | [EL] Κίτσιος, Σταύρος[EN] Kitsios, Stavros |
Επιβλέπων διατριβής: | [EL] Τσουκαλάς, Δημήτριος[EN] Tsoukalas, Dimitris |
Συμβουλευτική επιτροπή: | [EL] Ράπτης, Ιωάννης[EN] Raptis, Yiannis [EL] Σταφυλοπάτης, Ανδρέας - Γεώργιος[EN] Stafylopatis, Andreas - Georgios |
Μέλος εξεταστικής επιτροπής: | [EL] Ζεργιώτη, Ιωάννα[EN] Zergioti, Ioanna [EN] Normand, Pascal [EL] Συρακούλης, Γεώργιος[EN] Sirakoulis, Georgios [EL] Τσέτσερης, Λεωνίδας[EN] Tsetseris, Leonidas |
Ημερομηνία: | 12/10/2023 |
Περίληψη: | Στην εποχή του ταχέως αναπτυσσόμενου Διαδικτύου (IoT), οι επιστημονικές ερευνητικές προσπάθειες οδήγησαν στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών υλικών και λογισμικών για αποτελεσματική επεξεργασία δεδομένων και συνδεσιμότητας μεταξύ τους. Καθώς η ζήτηση για μονάδες επεξεργασίας χαμηλής ενεργειακής απόδοσης συνεχίζει να αυξάνεται, οι περιορισμοί της συμβατικής τεχνολογίας συμπληρωματικών ημιαγωγών οξειδίου μετάλλου (CMOS) απαιτούν νέες προσεγγίσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και χρήση καινοτόμων υλικών. Μεταξύ των πολλά υποσχόμενων εναλλακτικών λύσεων, η τεχνολογία μνήμης αντίστασης τυχαίας πρόσβασης (RRAM) έχει αναδειχθεί ως βασικός παράγοντας, προσφέροντας βελτιωμένες υπολογιστικές δυνατότητες όσον αφορά την ικανότητα αποθήκευσης καθώς και άλλες δυναμικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, η δομή μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (MIM) της RRAM, όταν κατασκευάζεται σε διάταξη διασταυρούμενων συστοιχιών, επιτρέπει την επεξεργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσιάζει μοναδικές δυνατότητες τρισδιάστατης ολοκλήρωσης. Η διατριβή αυτή εστιάζει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς μεταβλητής αντίστασης ενός λεπτού στρώματος SiO2 με ενσωματωμένο το δισδιάστατο υλικό, διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) σε μια διάταξη μνήμης αγώγιμης γέφυρας (CBRAM). Η προτεινόμενη διάταξη παρουσιάζει αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης κβαντικής αγωγιμότητας, μειωμένη μεταβλητότητα (variability) που προκύπτει από τον περιορισμένο σχηματισμό στοχαστικών αγώγιμων νημάτων καθώς και συναπτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις παρουσιάζουν διπολική συμπεριφορά χωρίς την ανάγκη ηλεκτροδιαμόρφωσης (electroforming), παρουσιάζοντας εφτά κβαντισμένες καταστάσεις αγωγιμότητας κατά την εφαρμογή συνεχούς τάσης DC και εφτά κβαντισμένες καταστάσεις υπό μετρήσεις παλμών. Επιπλέον, οι διατάξεις παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες αντοχής και συγκράτησης (endurance and retention), καθώς και ενισχυμένη γραμμικότητα στις διαδικασίες ενίσχυσης και καταστολής των συναπτικών χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στο ελεγχόμενο φράγμα διάχυσης των ιόντων Ag που επιτυγχάνεται μέσω του ατομικού πλέγματος των στρωμάτων του MoS2. Επιπλέον, διερευνήθηκε και η κατασκευή επίπεδων διατάξεων μνήμης που χρησιμοποιούν MoS2 ως ενεργό υλικό, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων. Οι διατάξεις μνήμης στο επίπεδο παρουσιάζουν πρόσθετους τρόπους για τη διερεύνηση των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών μνήμης των διατάξεων που βασίζονται στην ύπαρξη του MoS2, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης διάταξης μνήμης. In the era of the rapidly expanding Internet of Things (IoT), interdisciplinary research efforts have led to the development of advanced hardware and software technologies for efficient data processing and connectivity. As the demand for power-efficient processing units continues to rise, the limitations of conventional complementary metal oxide semiconductor (CMOS) technology necessitate novel design approaches and emerging materials. Among the promising alternatives, resistive random access memory (RRAM) technology has emerged as a key player, offering enhanced storage and computational capabilities, along with dynamic properties. In particular, the metalinsulator-metal (MIM) structure of RRAM, when fabricated in a crossbar array configuration, enables low-temperature material processing and facilitates unique three-dimensional integration possibilities. This study focuses on investigating the resistive switching behavior of a thin layer of SiO2 embedded with two-dimensional molybdenum disulfide (MoS2) in a Conductive-Bridging Random Access Memory (CBRAM) configuration. The proposed device exhibits remarkable characteristics, including improved conductance quantization, reduced variability resulting from suppressed stochastic filament formation, and synaptic properties. Notably, the devices operate in bipolar switching mode without the need for electroforming, showcasing eight quantized conductance states during DC operation and ten quantized states under pulse measurements. Additionally, the devices exhibit enhanced endurance and retention properties, as well as linearity in synaptic potentiating and depressing procedures. These advantageous features can be attributed to the controlled diffusion barrier of Ag ions achieved through the atomic sieve properties of MoS2. Furthermore, this research explores the fabrication of planar memory devices utilizing MoS2 as the active material, employing advanced techniques such as e-beam lithography. The planar memory devices present additional avenues for investigating the electronic properties and memory characteristics of MoS2-based devices, further contributing to the development of efficient and reliable memory technologies. |
Γλώσσα: | Ελληνικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Αθήνα, Ελλάδα |
Σελίδες: | 168 |
DOI: | 10.12681/eadd/54851 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Εφαρμοσμένη φυσική[EN] Applied Physics |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Σταύρος Κίτσιος, 2023 Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. All rights reserved. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ΄ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για μη κερδοσκοπικό σκοπό εκπαιδευτικής και ρευνητικής φύσεως υπό την προυπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό, πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. |
Σημειώσεις: | Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Υποψήφιοι διδάκτορες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavros_Kitsios_PhD_Thesis_Final.pdf | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ | 17.67 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |