Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1392
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Housing Values Defined by Urban Morphology Characteristics |
Συγγραφέας: | [EL] Λυκοστράτης, Κωνσταντίνος[EN] Lykostratis, Konstantinos [EL] Γιαννοπούλου, Μαρία[EN] Giannopoulou, Maria |
Ημερομηνία: | 25/08/2022 |
Περίληψη: | Different analysis methods are used in real estate studies, with hedonic models being the most frequently used. Although the vast majority of relevant studies conclude that factors related to the location of a property along with its neighborhood characteristics have a crucial role in housing value, urban parameters defining urban space have not yet been adequately considered in relevant literature. This research, based on hedonic model theory, aims at pointing out the importance of urban characteristics such as urban morphology characteristics (geometric accessibility) as parameters defining housing values. The proposed methodological framework with the selected variables entered in the hedonic model describing housing values is applied to Xanthi, a city with distinctive morphological features that are reflected both in its urban fabric and in its building stock, making it ideal for the implementation of the model. The results of the analysis confirm the primary hypothesis of the research that geometric accessibility significantly affects the housing value and thus should be taken into account in housing price models. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 10 |
DOI: | 10.1007/978-3-031-06825-6_150 |
ISBN: | 978-3-031-06824-9 |
ISSN: | 2367-3370 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Αστικές μελέτες[EN] Urban Studies [EL] Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός[EN] Regional and urban planning |
Λέξεις-κλειδιά: | Accessibility; Space Syntax; Housing Value |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-06825-6_150 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-06825-6 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | 2022 New Metropolitan Perspectives Conference proceedings |
Τόμος: | LNNS 482 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 1557–1566 |
Σειρά δημοσίευσης: | Lecture Notes in Networks and Systems LLNS |
Όνομα εκδήλωσης: | 2022 New Metropolitan Perspectives Post COVID Dynamics: Green and Digital Transition, between Metropolitan and Return to Villages Perspectives |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Reggio Calabria, Italy |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 24/05/2022 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 26/05/2022 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978-3-031-06825-6_150.pdf Until 2025-01-01 | Δημοσίευση | 10 σελίδες σελίδες | 1.77 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |