Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1395
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | A process-oriented evaluation of CAMS reanalysis ozone during tropopause folds over Europe for the period 2003–2018 |
Συγγραφέας: | [EL] Ακριτίδης, Δημήτριος[EN] Akritidis, Dimitrios [EN] Pozzer, Andrea [EN] Flemming, Johannes [EN] Inness, Antje [FR] Nédéléc, Philippe [EL] Ζάνης, Πρόδρομος[EN] Zanis, Prodromos |
Ημερομηνία: | 16/05/2022 |
Περίληψη: | Tropopause folds are the key process underlying stratosphere-to-troposphere transport (STT) of ozone, and thus they affect tropospheric ozone levels and variability. In the present study we perform a process-oriented evaluation of Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) reanalysis (CAMSRA) O3 during folding events over Europe and for the time period from 2003 to 2018. A 3-D labeling algorithm is applied to detect tropopause folds in CAMSRA, while ozonesonde data from WOUDC (World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre) and aircraft measurements from IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing System) are used for CAMSRA O3 evaluation. The profiles of observed and CAMSRA O3 concentrations indicate that CAMSRA reproduces the observed O3 increases in the troposphere during the examined folding events. Nevertheless, at most of the examined sites, CAMSRA overestimates the observed O3 concentrations, mostly at the upper portion of the observed increases, with a median fractional gross error (FGE) among the examined sites >0.2 above 400 hPa. The use of a control run without data assimilation reveals that the aforementioned overestimation of CAMSRA O3 arises from the data assimilation implementation. Overall, although data assimilation assists CAMSRA O3 to follow the observed O3 enhancements in the troposphere during the STT events, it introduces biases in the upper troposphere resulting in no clear quantitative improvement compared to the control run without data assimilation. Less biased assimilated O3 products, with finer vertical resolution in the troposphere, in addition to higher IFS (Integrated Forecasting System) vertical resolution, are expected to provide a better representation of O3 variability during tropopause folds. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 15 |
DOI: | 10.5194/acp-22-6275-2022 |
EISSN: | 1680-7324 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Μετεωρολογία και Επιστήμες της ατμόσφαιρας[EN] Meteorology and Atmospheric Sciences |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Author(s) 2022. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://acp.copernicus.org/articles/22/6275/2022/ |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) |
Τεύχος: | 9 |
Τόμος: | 22 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 6275–6289 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund–ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers – 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akritidis_et_al_ACP_2022.pdf | 9.4 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |