Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1448
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Performance based design of Tension Leg Platforms under seismic loading and seabed liquefaction: a feasibility study |
Συγγραφέας: | [EL] Τσιάπας, Ιωάννης[EN] Tsiapas, Ioannis [EL] Χαλούλος, Ιωάννης[EN] Chaloulos, Yannis [EL] Μπουκοβάλας, Γεώργιος[EN] Bouckovalas, George [EL] Μπαζαίος, Κωνσταντίνος[EN] Bazaios, Konstantinos |
Ημερομηνία: | 11/07/2021 |
Περίληψη: | The response of pile supported Tension Leg Platforms during seismic loading and seabed liquefaction is analyzed numerically, taking consistently into account the pile-tendon-platform interaction. The emphasis is on the system response when liquefaction in the subsoil is extensive, leading to degradation of the pseudo-static factors of safety against pullout failure of the pile well below unity. It is shown that the pile resistance to pullout failure decreases drastically during shaking due to subsoil liquefaction, but fully recovers during the following excess pore pressure dissipation phase and may even exceed the initial (pre-shaking) resistance value. Pile head displacements develop steadily during shaking and the following dissipation phase, but only during the finite time period when the static pullout factor of safety of the pile remains less than unity. Thus, final pile head displacements may increase considerably when this time period is elongated. Due to the generally high tensional stiffness of the tendons, relative to the buoyancy stiffness of the platform, the pile head pullout is mostly transmitted to the platform, with only a small percentage corresponding to reduction of tendon elongation. For the cases examined herein, the potential loss of platform buoyancy and tendon pretension may prove detrimental but is unlikely to threaten the safety and functionality of the platform. On the other hand, initially minor tilting of the platform (e.g. due to long period lateral loading and differential tendon pretension) may be magnified during seismic loading above allowable limits. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 13 |
DOI: | 10.1016/j.soildyn.2021.106894 |
EISSN: | 1879-341X |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Πολιτική μηχανική[EN] Civil Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Tension leg platform; Offshore foundations; Anchored piles; Liquefaction; numerical analysis; Seismic loading |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 Elsevier Ltd. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | All rights reserved |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026772612100316X |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/soil-dynamics-and-earthquake-engineering/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Soil Dynamics and Earthquake Engineering |
Τεύχος: | 150 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 106894 |
Σημειώσεις: | This research is carried out/funded in the context of the project “Seismic design of offshore wind turbines: Effect of pile foundation damping and soil liquefaction” (MIS 5049428) under the call for proposals “Researchers’ support with an emphasis on young researchers2nd Cycle”. The project is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014- 2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsiapas et al (2021) - Performance Based Design of Tension Leg Platforms under Seismic Loading and Seabed Liquefaction-A Feasibility Study.pdf Restricted Access | Άρθρο σε Επιστημονικό Περιοδικό | 13 σελίδες σελίδες | 9.32 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |