Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1582
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | A regularized optimization approach for optogenetic stimulation using ferroelectric SLMs |
Συγγραφέας: | [EL] Αμπελιώτης, Δημήτριος[EN] Ampeliotis, Dimitrios [EL] Πολίτη, Χριστίνα[EN] Politi, Christina Tanya [EL] Αναστασίου, Αγγελική[EN] Anastasiou, Aggeliki [EL] Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης[EN] Alexandropoulos, Dimitris |
Ημερομηνία: | 14/09/2021 |
Περίληψη: | In this work, the problem of designing proper Phase-Shifting Masks (PSMs) suitable for optogenetic applications is considered. In such applications, structured light is used to stimulate neurons or groups of neurons while short-term excitation is required to study the dynamics of the neuronal activity. In practice, such fast response times can be achieved only via the use of ferroelectric Spatial Light Modulators (fSLMs) that posses significantly smaller response times as compared to the, more common, liquid crystal based SLMs. However, typical fSLMs are restricted to using only a small number of discrete phase levels. To this end, we propose a regularized cost function for Phase-Shifting Mask design, that promotes phases in a discrete phase set. Significantly higher Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) is achieved by the proposed approach, as compared to other approaches. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Virtual Conference |
Σελίδες: | 5 |
DOI: | 10.1117/12.2599865 |
ISBN: | 9781510645943 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Έλεγχος και Βελτιστοποίηση[EN] Control and Optimization |
Λέξεις-κλειδιά: | Photonics; Computer generated holograms; optogenetics; Optimization; discrete levels phase shifting mask design; ferroelectric SLMs |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © (2021) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | Downloading of the abstract is permitted for personal use only. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.researchgate.net/publication/354238317_A_Regularized_Optimization_Approach_for_Optogenetic_Stimulation_using_Ferroelectric_SLMs |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11875/2599865/A-regularized-optimization-approach-for-optogenetic-stimulation-using-ferroelectric-SLMs/10.1117/12.2599865.short |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-SPIE/11875.toc#_=_ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings SPIE 11875, Computational Optics 2021 |
Τόμος: | 11875 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 1187508 |
Όνομα εκδήλωσης: | Computational Optics 2021 |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Virtual Conference |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 13/09/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 18/09/2021 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020” in the context of the project “HOLOGEN” (MIS 5047121) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C27.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |