Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1603
Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) |
Τίτλος: | Effect of in vitro muscle contraction on thermogenic protein levels in adipocytes |
Συγγραφέας: | [EL] Νίντου, Ελένη[EN] Nintou, Eleni [EL] Καρλιγκιώτου, Ελένη[EN] Karligiotou, Eleni [EL] Βλιώρα, Μαρία[EN] Vliora, Maria [EL] Φατούρος, Ιωάννης[EN] Fatouros, Ioannis [EL] Τζιαμούρτας, Αθανάσιος[EN] Jamurtas, Athanasios [EL] Σακελλαρίδης, Νίκος[EN] Sakellaridis, Nikos [EL] Δήμας, Κωνσταντίνος[EN] Dimas, Konstantinos [EL] Φλουρής, Ανδρέας[EN] Flouris, Andreas |
Ημερομηνία: | 10/12/2021 |
Περίληψη: | The crosstalk between the exercising muscle and the adipose tissue, mediated by myokines and metabolites, derived from both tissues during exercise has created a controversy between animal and human studies with respect to the impact of exercise on the browning process. Our aim was to elucidate the interaction of myotubes with white adipocytes during muscle contraction. We allowed C2C12 myotubes and 3T3-L1 adipocytes to interact in vitro under electrical pulse stimulation (EPS) mimicking muscle contraction, while monitoring the consequent effect in expression of thermogenic genes in adipocytes. In the co-cultured C2C12 cells, EPS increased the expression of PGC-1a (p=0.129; d=0.73) and IL-6 (p=0.09; d=1.13) protein levels. When EPS was applied, we found that co-culturing led to increases in UCP1 (p=0.044; d=1.29) and IL-6 (p=0.097; d=1.13) protein expression in the 3T3-L1 adipocytes. The expression of PGC-1a increased by EPS but was not significantly elevated after co-culturing (p=0.448; d=0.08). In vitro co-culturing of C2C12 myotubes and 3T3-L1 adipocytes under the stimuli of EPS leads to increased expression of thermogenic proteins. These findings indicate a crosstalk between adipocytes and contracting muscle cells, resulting in changes in the expression pattern of proteins related to browning of adipose tissue |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμες υγείας, γενικά[EN] Health sciences, general |
Λέξεις-κλειδιά: | adipocytes; muscle contraction; electrical pulse stimulation; thermogenesis |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2021 |
Όνομα εκδήλωσης: | The adipocyte across biological scales |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Edinburgh, Scotland, GB |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 09/12/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 10/12/2021 |
Σημειώσεις: | Event site: https://www.emedevents.com/c/medical-conferences-2021/the-adipocyte-across-biological-scales Co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014- 2020» in the context of the project “The effect of in vitro exercise on browning of white adipose tissue ” (MIS 5048945). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poster-Nintou et al-2021.pdf | Poster | 1.63 MB | Adobe PDF | Άλλη | Δείτε/ανοίξτε |