Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1613
Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) |
Τίτλος: | Microseismicity of the Central Ionian Islands (Greece) accompanied by a focal mechanism clustering Investigation |
Εναλλακτικός τίτλος: | Μικροσεισμικότητα των κεντρικών Ιονίων Νήσων (Ελλάδα) συνοδευόμενη από διερεύνηση της συσταδοποίησης των μηχανισμών γένεσης |
Συγγραφέας: | [EL] Κώστογλου, Αναστάσιος[EN] Kostoglou, Anastasios [EL] Μπουντζής, Πολυζώης[EN] Bountzis, Polyzois [EL] Παπαδημητρίου, Ελευθερία[EN] Papadimitriou, Eleftheria |
Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας: | [EL] Καρακώστας, Βασίλειος[EN] Karakostas, Vassilios |
Ημερομηνία: | 14/12/2020 |
Περίληψη: | The central Ionian region (Greece) constitutes the most seismically active area in the Mediterranean, with the main tectonic characteristic being the Kefalonia Transform Fault Zone (KTFZ), consisted of two main branches that are linked by a step-over region. A dense seismic network allows intensive microseismicity investigation, detailing the geometry and kinematics of the major along with secondary structures capable of producing moderate earthquakes, adding to the seismic hazard assessment of the area. Earthquake relocation can highlight the complex geometry of the fault network, while the heterogeneity of the local stress regime can be investigated by analysis of the focal mechanisms. A catalog of 16331 earthquakes was compiled by manual picking of P- and S- phases. Earthquakes were relocated using a 1D velocity model along with station delays to account for lateral crustal variations, and the application of the double difference method using cross correlation differential times. Fault plane solutions were determined using either waveform inversion or Pwave first onset polarities. A density-based clustering algorithm (DBSCAN) was applied to assess the mechanism variability. The Kagan angle was used as a similarity metric between focal mechanisms and the clustering was controlled by the minimum number of mechanisms with Kagan angle less than a specific threshold. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωφυσική[EN] Geophysics |
Λέξεις-κλειδιά: | Earthquake relocation; clustering; Kefalonia Transform Fault Zone (KTFZ) |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2020 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://agu.confex.com/agu/fm20/meetingapp.cgi/Paper/695282 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://agu.confex.com/agu/fm20/meetingapp.cgi/Home/0 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | AGU Fall Meeting 2020 Virtual Presentations And Posters |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | S047-0001 |
Όνομα εκδήλωσης: | AGU Fall Meeting 2020 |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Online |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 01/12/2020 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 17/12/2020 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020» in the context of the project “Kinematic properties, active deformation and stochastic modelling of seismogenesis at the Kefalonia - Lefkada transform zone” (MIS-5047845). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agu_virtual_poster.pdf | Virtual Poster | 1.65 MB | Adobe PDF | Άλλη | Δείτε/ανοίξτε |