Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1625
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο; Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | The role of the transcription factor Ets2 in the pathogenesis of primary autoimmune thrombocytopenic purpura |
Συγγραφέας: | [EL] Αγγελετοπούλου, Ιωάννα[EN] Aggeletopoulou, Ioanna [EL] Παναγούλιας, Ιωάννης[EN] Panagoulias, Ioannis [EL] Βαρβαρήγου, Αναστασία[EN] Varvarigou, Anastasia [EL] Μουζάκη, Αθανασία[EN] Mouzaki, Athanasia |
Ημερομηνία: | 06/07/2021 |
Περίληψη: | In primary idiopathic/autoimmune thrombocytopenic purpura (pITP), autoreactive effector B and T cells initiate and sustain platelet destruction in a milieu of T helper (Th) 1 and Th17 effector cell polarization. In parallel, regulatory Th cells (Tregs) malfunction and fail to maintain tolerance. We have previously shown that in healthy individuals the IL2 gene is repressed in naive Th cells by the transcription factor Ets2, highlighting Ets2 as a critical factor influencing early events of Th cell differentiation. In this work, we examined Ets2 and cytokine gene expression profiles in naive and memory effector Th cells (Teffs) and Tregs isolated from pITP patients and healthy controls to investigate the role of Ets2 in pITP pathogenesis. Blood samples were collected from 6 pITP patients and 6 age/sexmatched controls. Phenotypic analysis revealed increased levels of naive Teffs and decreased levels of memory Teffs and Tregs in pITP patients compared to controls. Naive (CD4+CD45RA+CD25) and memory (CD4+CD45RO+CD25) Teffs and Tregs (CD4+CD25+) were isolated for analysis. Bioinformatic analysis revealed multiple Ets2 binding sites at the promoter sequences of Th cell signature cytokines. In pITP naive Teffs, Ets2 mRNA and protein synthesis was significantly lower than in control naive Teffs. pITP naive Teffs constitutively expressed IL2 and IFNγ and memory Teffs IL17, whereas control Teffs did not constitutively express any of these cytokines. pITP Tregs constitutively expressed IL2 and IFNγ, whereas control Tregs did not constitutively express these cytokines. Compared to control Tregs, pITP Tregs constitutively expressed lower IL10 mRNA levels. In summary, our results strongly suggest that low expression and synthesis of Ets2 in naive Teffs of pITP patients leads to impaired downstream events in Th cell plasticity. This manifests as high constitutive gene expression of Th1/Th17 cytokines in Teffs and abnormal cytokine gene expression in Tregs. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Virtual Congress |
Σελίδες: | 1 |
DOI: | 10.1002/2211-5463.13206 |
EISSN: | 2211-5463 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Ανοσολογία[EN] Immunology |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 The Authors. FEBS Open Bio © 2021 FEBS |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2211-5463.13206 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://febs.onlinelibrary.wiley.com/journal/22115463 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | FEBS Open Bio |
Τεύχος: | 11 |
Τόμος: | Suppl.1 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 94 |
Όνομα εκδήλωσης: | 45th FEBS Congress |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Virtual Conference |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 03/07/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 08/07/2021 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Febs Open Bio.pdf | 7.33 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |