Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1629
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Spectrum oscillations from features in the potential of single-field inflation |
Εναλλακτικός τίτλος: | Φασματικές ταλαντώσεις από ιδιαιτερότητες σε μονο-πεδιακά πληθωριστικά δυναμικά |
Συγγραφέας: | [EL] Νταλιάνης, Ιωάννης[EN] Dalianis, Ioannis [EL] Κονταξής, Γεώργιος[EN] Kontaxis, Georgios [EL] Στάμου, Ιωάννα[EN] Stamou, Ioanna [EL] Τετράδης, Νικόλαος[EN] Tetradis, Nikolaos [EL] Τσίγκας - Κουβέλης Ανδρέας[EN] Tsigkas-Kouvelis, Andreas |
Ημερομηνία: | 12/11/2021 |
Περίληψη: | We study single-field inflationary models with steep steplike features in the potential that lead to the temporary violation of the slow-roll conditions during the evolution of the inflaton. These features enhance the power spectrum of the curvature perturbations by several orders of magnitude at certain scales and also produce prominent oscillatory patterns. We study analytically and numerically the inflationary dynamics. We describe quantitatively the size of the enhancement, as well as the profile of the oscillations, which are shaped by the number and position of the features in the potential. The induced tensor power spectrum inherits the distinctive oscillatory profile of the curvature spectrum and is potentially detectable by near-future space interferometers. The enhancement of the power spectrum by steplike features, though significant, may be insufficient to trigger the production of a sizable number of primordial black holes if radiation dominates the energy density of the early Universe. However, it can result in sufficient black hole production if the Universe is dominated by nonrelativistic matter. For the latter scenario, we find that deviations from the standard monochromatic profile of the mass spectrum of primordial black holes are possible because of the multiple-peak structure of the curvature power spectrum. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 28 |
DOI: | 10.1103/PhysRevD.104.103510 |
ISSN: | 2470-0010 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Σωματιδιακή φυσική και Φυσική πεδίων[EN] Particles and Fields Physics |
Λέξεις-κλειδιά: | Κοσμολογία; Στοιχειώδη σωματίδια |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 American Physical Society |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://inspirehep.net/literature/1867159 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.104.103510 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://journals.aps.org/prd/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Physical Review D (PRD) |
Τεύχος: | 10 |
Τόμος: | 104 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 103510 |
Σημειώσεις: | The work of I. Dalianis, G. Kodaxis, I. Stamou and N. Tetradis was supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) under the First Call for H.F.R.I. Research Projects to support Faculty members and Researchers and the procurement of high-cost research equipment grant (Project No. 824). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PhysRevD.Tetradis_1_104.103510.pdf | Δημοσιευμένηη εργασία | 28 σελίδες | 2.37 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |