Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1654
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | 3D structured biochip for label free determinations at the point-of-need |
Συγγραφέας: | [EL] Ζήσης, Γρηγόριος - Κωνσταντίνος[EN] Zisis, Grigorios - Konstantinos [EL] Παπαγεωργιου, Γιώργος[EN] Papageorgiou, Georgios [EL] Αναστασιάδης, Βασίλειος[EN] Anastasiadis, Vasileios [EL] Πέτρου, Παναγιώτα[EN] Petrou, Panagiota [EL] Ράπτης, Ιωάννης[EN] Raptis, Ioannis [EL] Παπανικολάου, Νικόλαος[EN] Papanikolaou, Nikolaos |
Ημερομηνία: | 26/02/2022 |
Περίληψη: | A novel optical label-free biosensing approach is introduced aiming to remove the current limitations of optical biosensors in their application of on-site food analysis. The proposed methodology (GRADual thin film IntErferometry, GRADE) is based on light interferometry employing an illumination source of a few nm spectral width and a 3D micro-patterned sensor surface consisting of multilevel staircase structures, fabricated through grayscale electron beam lithography and appropriate pattern transfer on thick dielectric layer. The formation of the biomolecular adlayer on the 3D structured surface sensor, is monitored with a 2D camera, without the need for broadband illumination sources and spectral analysis instrumentation. Consequently, this novel sensing approach has the potential to enable the cost-efficient monitoring of bioreactions employing a simple optical setup, a low-cost photodetector and light source, thus being an ideal platform for use at the Point- of-Need. In the present study the system is demonstrated for the detection of aflatoxin B1 (AFB1), a very potent carcinogen detected in various food categories. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 6 |
DOI: | 10.1016/j.mne.2022.100117 |
EISSN: | 2590-0072 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία[EN] Nanoscience and Nanotechnology |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2022 The Authors. Published by Elsevier B.V |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590007222000144 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/micro-and-nano-engineering |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Micro and Nano Engineering |
Τόμος: | 14 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 100117 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund—ESF) through the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020” in the context of the project “HERON - Interferometric system based on a 3D structured biochip: an application to quantitative determination of hazardous substances in food” (MIS 5047824). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article printed.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |