Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1659
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | A stochastic approach to resilience assessment of Urban Water Systems from source to tap |
Συγγραφέας: | [EL] Νικολόπουλος, Διονύσιος[EN] Nikolopoulos, Dionysios [EL] Κοσσιέρης, Παναγιώτης[EN] Kossieris, Panagiotis [EL] Μακρόπουλος, Χρήστος[EN] Makropoulos, Christos |
Ημερομηνία: | Σεπ-2021 |
Περίληψη: | The design of urban water systems faces longterm uncertainties in a multitude of parameters, from the hydroclimatic and socioeconomic realms, such as population growth, climate change and shifting demand patterns. To analyze such systems in a holistic way, many models for sub-systems are typically involved, while the performance of different designs is generally measured against a variety of metrics and in different times scales for each sub-system. In this work, we present a framework for stress-testing urban water systems based on the novel metric of a system’s resilience, i.e., the degree to which a water system continues to perform under progressively increasing disturbance. The framework covers the entire water cycle, by coupling a water resources management model to a hydraulic water distribution model thus covering the water system from source to tap. The framework is underpinned by a stochastic simulation module supporting the representation and capturing of uncertainty throughout the water cycle. To assess the system’s resilience under uncertainty, we “stress-test” it with an ensemble of scenarios whose parameters are stochastically changing within a design horizon. The approach is showcased through a synthesized case study. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Athens, Greece |
Σελίδες: | 4 |
DOI: | 10.30955/gnc2021.00147 |
ISBN: | 978-618-86292-1-9 |
ISSN: | 2944-9820. |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Πολιτική μηχανική[EN] Civil Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | resilience assessment; water resources management; source-to-tap water systems; strategic planning; Uncertainty |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | @ 2022 by COSMOS S.A. All rights reserved. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | No part of this work may be reproduced, offered for sale, sold, traded, or utilized in any form, by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilm, and recording, or by any information retrieval system without permission in writing from the publisher. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://cms.gnest.org/proceedings?filter=A+stochastic+approach+to+resilience+assessment+of+Urban+Water+Systems+from+source+to+tap https://cest.gnest.org/theme2/pdf/Abstract%20Book%20CEST2021.pdf |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings of the 17th International Conference on Environmental Science and Technology |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Paper ID: cest2021_00147 |
Όνομα εκδήλωσης: | 17th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2021) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Athens, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 01/09/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 04/09/2021 |
Σημειώσεις: | This research is carried out / funded in the context of the project “A resilience assessment framework for water supply infrastructure under long-term uncertainty: A Source-to-Tap methodology integrating state of the art computational tools” (MIS 5049174) under the call for proposals “Researchers' support with an emphasis on young researchers- 2nd Cycle”. The project is cofinanced by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cest2021 Nikolopoulos.pdf | Άρθρο | 265.05 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |