Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1688
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | The importance of geotechnical evaluation and shoreline evolution in Coastal Vulnerability Index calculations |
Συγγραφέας: | [EL] Μπουμπούλης, Βασίλης[EN] Boumpoulis, Vasileios [EL] Αποστολόπουλος, Διονύσιος[EN] Apostolopoulos, Dionysios [EL] Δεπούντης, Νικόλαος[EN] Depoundis, Nikos [EL] Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος[EN] Nikolakopoulos, Konstantinos |
Ημερομηνία: | 14/04/2021 |
Περίληψη: | The aim of this specific study is to present a new weighted Coastal Vulnerability Index (CVIWF), with an emphasis given to the geotechnical evaluation and shoreline evolution rate measured through high-resolution remote sensing, which seem to be the most interfering variables in CVI calculations. As a pilot area for the application of the new CVIWF, the Gulf of Patras in Western Greece was selected, which is suffering erosion problems due to climate change, the sea level rising and human intervention. The new CVIWF, which was applied in this research, includes the following innovations: (1) the use of geotechnical characterization instead of geological–geomorphological characterization, (2) the use of high-resolution remote sensing data for the detection of shoreline evolution rate and (3) the insertion of a specific weighted geotechnical factor in the CVIWF formula. The results from the application of the unweighted CVI show that percentages of 20.13%, 20.47%, 24.56%, 29.39% and 5.45% of the gulf’s shoreline are under the regime of very low, low, moderate, high and very high vulnerability, respectively. On the other hand, the corresponding results from the application of the weighted CVIWF show a percentage of 14.59%, 25.91%, 20.04, 36.48% and 2.98, respectively. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 27 |
DOI: | 10.3390/jmse9040423 |
EISSN: | 2077-1312 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Διεργασίες στην επιφάνεια της γης[EN] Earth-Surface Processes |
Λέξεις-κλειδιά: | Coastal Vulnerability Index (CVI); geotechnical evaluation; shoreline evolution; Geographical Information Systems (GIS); coastal erosion |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/). |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.mdpi.com/2077-1312/9/4/423 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.mdpi.com/journal/jmse |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Marine Science and Engineering |
Τεύχος: | 4 |
Τόμος: | 9 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 423 |
Σημειώσεις: | This research was co-financed by the Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020” in the context of the project “Integrated research of coastal vulnerability in Western Greece with remote sensing, engineering geology and in situ measurements” (MIS 5047163)”. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο