Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1757
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο; Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Seagrass fine-scale distribution linked to wave energy and hydrodynamics in a shallow Mediterranean marine protected area. |
Συγγραφέας: | [EL] Φακίρης, Ηλίας[EN] Fakiris, Elias [EL] Λευθεριώτης, Γεώργιος[EN] Leftheriotis, Georgios [EL] Δήμας, Ξενοφών[EN] Dimas, Xenofon [EL] Παπαθεοδώρου, Γεώργιος[EN] Papatheodorou, George |
Ημερομηνία: | 07/07/2022 |
Περίληψη: | Seagrasses are flowering plants that are highly diverse in the Mediterranean Sea, adapted to marine environments and provide a variety of ecosystem services It is accepted that light penetration sets the lower bathymetric limit of seagrass distribution, while the upper limit depends on the level of bottom disturbance by currents and waves (Infantes et al 2009 While light requirements has been widely studied, the influence of energy levels on the growth and maintenance of seagrasses has received low attention In this work detailed distribution of seagrass, obtained through geo acoustic habitat mapping and optical ground truthing, has been correlated to the modelled wave and current energies in the Marine Protected Area of Laganas Bay, Zakynthos Island, Greece, where the seagrasses Posidonia oceanica P oceanica and Cymodocea nodosa C nodosa form extensive meadows Mean wave conditions were mathematically modelled in the bay over the detailed bathymetry The resulting wave energies were correlated to the distribution of the seagrasses to assess their suitability to certain ranges of near bottom orbital velocities and wave induced current speed levels Results showed a clear match between them, giving implications for use in seagrass habitat suitability studies in the Mediterranean. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Las Palmas de Grand Canarias (Spain) |
Σελίδες: | 2 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμες περιβάλλοντος[EN] Environmental Sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | Posidonia oceanica; habitat suitability; wave energy; hydrodynamics |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2022 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://isms-canarias.com/wp-content/uploads/2022/08/LIBRO-ABSTRACT-ISMS-D.pdf |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://isms-canarias.com/en-isms |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | VIII International Symposium on Marine Sciences 2022 (ISMS) Abstracts Book |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 403-404 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ). Data acquisition took place in the context of the project ‘Monitoring of coastal and marine habitat types of EU community interest’, funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National resources (OperationalProgramme ‘Environment and Sustainable Development’ under the NSRF 2007–2013), implemented by the Management Agency of the National Marine Park of Zakynthos. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο