Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1771
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | A study of short-term spatiotemporal clustering features of Greek seismicity |
Συγγραφέας: | [EL] Κουρούκλας, Χρήστος[EN] Kourouklas, Christos [EL] Μαγγίρα, Ουρανία[EN] Mangira, Ourania [EL] Ηλιόπουλος, Άγγελος[EN] Iliopoulos, Aggelos [EL] Χορόζογλου, Δημήτριος-Ευστάθιος[EN] Chorozoglou, Dimitrios-Efstathios [EL] Παπαδημητρίου, Ελευθερία[EN] Papadimitriou, Eleftheria |
Ημερομηνία: | 16/05/2020 |
Περίληψη: | Clustering features of crustal seismicity for the period from 2008 up to 2018 in Greece in both space and time are investigated by means of the epidemic type aftershock sequence model. With a completeness threshold of mc = 3.5, the data set includes 8258 events, with 19 of them of Mw ≥ 6.0, encouraging the detailed analysis of the short–term clustering spatiotemporal characteristics. The estimation of the model parameters is performed via the maximum likelihood estimation technique using a simulated annealing approach, after considering a normal grid superimposed on the study area with 0.1° × 0.1° cells. The model is tested with a residual analysis procedure along with the application of both Numbers and Log Likelihood tests. The initial estimated model with the full dataset underestimates the observed seismicity, and appears unstable, implying an explosive type model (a model with infinite decay rate). The underestimation is observed during 2008, when five Mw ≥ 6.0 earthquakes occurred, which is an extreme rate for Greek seismicity. Excluding this part of the catalog, during the period 2009–2018, the estimated model exhibits good agreement with the observed seismicity. The classification between background and triggered events is made by measuring the contribution of each class to the total seismicity, which presents a considerable clustering behavior. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 19 |
DOI: | 10.1007/s10950-020-09928-1 |
EISSN: | 1573-157X |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωφυσική[EN] Geophysics |
Λέξεις-κλειδιά: | Earthquake clustering; Triggered seismicity; ETAS model; Greece |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Springer Nature B.V. 2020 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10950-020-09928-1 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://link.springer.com/journal/10950 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Seismology |
Τεύχος: | 3 |
Τόμος: | 24 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 459-477 |
Σημειώσεις: | The study is financially supported by the European Union and Greece (Partnership Agreement for the Development Framework 2014–2020) for the project “Development and application of time-dependent stochastic models in selected regions of Greece for assessing the seismic hazard,” MIS5004504 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kourouklas_et_al_2020.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |