Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1784
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | A ten-year study (2008-2017) of short-term clustering features of Greek Seismicity |
Συγγραφέας: | [EL] Κουρούκλας, Χρήστος[EN] Kourouklas, Christos [EL] Μαγγίρα, Ουρανία[EN] Mangira, Ourania [EL] Ηλιόπουλος, Άγγελος[EN] Iliopoulos, Aggelos [EL] Χορόζογλου, Δημήτριος-Ευστάθιος[EN] Chorozoglou, Dimitrios-Efstathios [EL] Παπαδημητρίου, Ελευθερία[EN] Papadimitriou, Eleftheria |
Ημερομηνία: | 22/05/2019 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Athens, Greece |
Σελίδες: | 14 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωφυσική[EN] Geophysics |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2019 |
Σχετίζεται με: | A ten-year study (2008-2017) of short-term clustering features of Greek Seismicity |
Όνομα εκδήλωσης: | 15th International Congress of the Geological Society of Greece |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Athens, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 22/05/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 24/05/2019 |
Σημειώσεις: | http://www.geosociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=302:submission-deadline-15th-international-congress-of-the-geological-society-of-greece&catid=21&lang=en&Itemid=163 http://gsg2019.gr/ The financial support by the European Union and Greece (Partnership Agreement for the Development Framework 2014-2020) for the project “Development and application of time-dependent stochastic models in selected regions of Greece for assessing the seismic hazard” is gratefully acknowledged, MIS5004504 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kourouklas_Presentation_GSG2019.pdf | 12.5 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |