Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1816
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Gas sensing investigation of porous hot-wire molybdenum disulphide thin films |
Συγγραφέας: | [EL] Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος[EN] Papadimitropoulos, Georgios [EL] Μπάλλιου, Αγγελική - Μαρία[EN] Balliou, Angelika - Maria [EL] Δαβάζογλου, Δημήτριος[EN] Davazoglou, Dimitrios [EL] Κουβάτσος, Δημήτρης[EN] Kouvatsos, Dimitrios |
Ημερομηνία: | 01/03/2022 |
Περίληψη: | The gas sensing properties of porous hot-wire MoS2 (hwMoS2) thin films have been studied. The films were deposited on oxidized silicon substrates by heating a molybdenum filament in a vacuum chamber in H2S environment. The samples remain at room temperature during the deposition and the grown films are amorphous and porous. Reversible changes of the current values in the hwMoS2 films were observed due to the presence or upon removal of chemical gases such as hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO). The sensitivity, was dependent on the concentrations of the gases and the temperature of measurement. The response time was found to be comparable to the recovery time and of the order of a few seconds. It is important to note that the surface of the hwMoS2 films was not activated with any catalyst, which is a common practice in most thin films used for gas sensing, rendering our process simpler and cheaper. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 6 |
DOI: | 10.5185/amlett.2022.011689 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη υλικών, γενικά[EN] Materials Science, general |
Λέξεις-κλειδιά: | hot-wire deposition; porous MoS2; gas sensing; thin films |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © International Association of Advanced Materials IAAM 2022 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://aml.iaamonline.org/article_17435.html |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://aml.iaamonline.org/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Advanced Materials Letters |
Τεύχος: | 1 |
Τόμος: | 13 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 011689 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020» in the context of the project “Transistors and sensors based on molybdenum disulfide” (MIS 5047822). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο