Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/300
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Mineral processing by-products characterization and Critical Raw Materials availability of chromite ores from Vourinos mines, Greece |
Συγγραφέας: | [EL] Τζάμος, Ευάγγελος[EN] Tzamos, Evangelos [IT] Grieco, Giovanni [EL] Ζουμπούλης, Αναστάσιος[EN] Zouboulis, Anastasios [EL] Ξενίδης, Άνθιμος[EN] Xenidis, Anthimos [EL] Μήτρακας, Μανασσής[EN] Mitrakas, Manassis [EL] Γκοντελίτσας, Αθανάσιος[EN] Godelitsas, Athanasios |
Ημερομηνία: | 2019 |
Περίληψη: | In the present study, mineralogical and chemical characterization of ten samples (X1-X10) was made for chromite ore-hosting ultramafic rock samples collected from the Xerolivado mine of Vourinos. Their characterization is aiming to their evaluation regarding the possibility of upgrading their physicochemical properties using various treatment methods (e.g. thermal) under the frame of the circular economy. Secondary serpentine and primary olivine were the main mineral phases observed in all samples. Other minerals present in the samples in minor amounts are chromite, magnetite, sulphides and metal alloys. All samples have undergone severe alteration and their serpentinization degree is rather high. Chemically, the composition range found for the samples is: SiO2 36.4-38.29 wt.%, Al2O3 0.02-0.05 wt.%, Fe2O3 5.69-6.45 wt.%, MnO 0.10-0.11 wt.%, MgO 46.93-49.94 wt.%, CaO 0.11-0.18 wt.%, P2O5 0.02-0.04 wt.% and Cr 1695-1993 ppm. K2O, TiO2 and Na2O were found below the detection limit of the method for all samples. These rocks -that are considered the by-products of chromite mining processes- can be potentially transformed into raw materials. For this consideration, they have to be subjected to suitable –thermal- treatment procedures for the upgrade of their physicochemical characteristics. Critical Raw Materials availability in the Vourinos mining district is not yet clarified. Platinum Group Elements and Au along with Ga, V and Co might be considered as possible exploration targets. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 8 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος[EN] Earth and related Environmental Sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | chromite ores; mining waste; by-products; Critical Raw Materials; circular economy |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the authors. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/pdf/166_HERAKLION2019_Tzamos_etal.pdf |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/proceedings.html |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings Heraklion 2019 |
Όνομα εκδήλωσης: | 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Crete island, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 26/06/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 29/06/2019 |
Σημειώσεις: | This research is implemented through IKY scholarships programme and co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the action entitled ”Reinforcement of Postdoctoral Researchers”, in the framework of the Operational Programme ”Human Resources Development Program, Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2014 – 2020. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7_Tzamos et al._2019.pdf | 939.56 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |