Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/363
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Diversity patterns of different life forms of plants along an elevational gradient in Crete, Greece |
Συγγραφέας: | [EL] Λαζαρίνα, Μαρία[EN] Lazarina, Maria [EL] Χαραλαμπόπουλος, Αθανάσιος[EN] Charalampopoulos, Athanasios [EL] Ψαραλέξη, Μαρία[EN] Psaralexi, Maria [EL] Κρίγκας, Νίκος[EN] Krigas, Nikos [EL] Μιχαηλίδου, Δανάη-Ελένη[EN] Michailidou, Danai-Eleni [EL] Καλλιμάνης, Αθανάσιος[EN] Kallimanis, Athanasios [EL] Σγαρδέλης, Στέφανος[EN] Sgardelis, Stefanos |
Ημερομηνία: | 19/10/2019 |
Περίληψη: | Elevational gradients provide a unique opportunity to explore species responses to changing environmental conditions. Here, we focus on an elevational gradient in Crete, a climate-vulnerable Mediterranean plant biodiversity hotspot and explore the diversity patterns and underlying mechanisms of different plant life forms. We found that the significant differences in life forms’ elevational and environmental ranges are reflected in α- diversity (species richness at local scale), γ-diversity (species richness at regional scale) and β-diversity (variation in species composition). The α- and γ-diversity decreased with elevation, while β-diversity followed a hump-shaped relationship, with the peak varying between life forms. However, β-deviation (deviation from null expectations) varied significantly with elevation but was life formindependent. This suggests that species composition is shaped by the size of the available species pool which depends on life form, but also by other deterministic or stochastic processes that act in a similar way for different life forms. The strength of these processes varies with elevation, with hotter–drier conditions and increased human activities filtering species composition at lowlands and large-scale processes determining the species pool size overriding local ecological processes at higher elevations. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 14 |
DOI: | 10.3390/d11100200 |
EISSN: | 1424-2818 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Οικολογία, Εξέλιξη, Συμπεριφορά και Συστηματική[EN] Ecology, Evolution, Behavior and Systematics |
Λέξεις-κλειδιά: | beta diversity; species richness; elevation; bioclimatic variables; human land uses; Mediterranean |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 by the authors. Licensee MDPI |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.mdpi.com/1424-2818/11/10/200 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.mdpi.com/1424-2818/11/10/200 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.mdpi.com/journal/diversity |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Diversity |
Τεύχος: | 10 |
Τόμος: | 11 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 200 |
Σημειώσεις: | (This article belongs to the Section Plant Diversity) This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers” (MIS-5001552), implemented by the State Scholarships Foundation (IKΥ). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazarina et al_Diversity_2019.pdf | Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Diversity | 14 σελίδες σελίδες | 1.77 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε | |
diversity-11-00200-s001.pdf | Συμπληρωματικό αρχείο δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό Diversity | 11 σελίδες σελίδες | 1.82 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |