Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/377
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | A multiscale approach for the study of x-ray radiation effects in paediatric patients subjected to interventional cardiology procedures |
Εναλλακτικός τίτλος: | Μία πολυπαραγοντική προσέγγιση για τη μελέτη των επιδράσεων της ακτινοβολίας X σε παιδιατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές κραδιολογικές πράξεις |
Συγγραφέας: | [EL] Σούλη, Μαρία[EN] Souli, Maria [EL] Πλουσή, Αγάπη[EN] Ploussi, Agapi [EL] Σπυράτου, Ελλάς[EN] Spyratou, Ellas [EL] Σεϊμένης, Ιωάννης[EN] Seimenis, Ioannis |
Ημερομηνία: | 05/03/2020 |
Περίληψη: | Purpose: Paediatric dosimetry requires a patient-spe- cific approach due to the long-life expectancy and high radiosensitivity of children. The main aim of the current study was to study physical and biological dosimetric characteristics, as well as the effect of x-ray radiation on the biochemical properties of lymphocytes in paediatric patients who underwent interventional cardiology (IC) procedures. Materials and Methods: A total of 10 paediatric pa- tients who underwent IC procedures with a biplane angi- ographic system was enrolled in the study. Physical do- simetry was performed by converting dose-area-product to effective dose with the use of appropriate k-factors taking into account patient’s body size. Peripheral blood samples were collected from each patient before and im- mediately after the IC procedure. Biodosimetry, for the detection of radiation-induced DNA damage, was based on the assessment of the protein biomarker γ-H2AX. Furthermore, biomechanical properties of unirradiated and irradiated lymphocytes were evaluated using atomic force spectroscopy. Results: Effective doses (EDs) estimated for the stud- ied cases ranged from 0.6 to 16.7 mSv. Immunofluores- cence microscopy detected a small increase in γ-H2AX |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 9 |
DOI: | 10.36162/hjr.v5i1.335 |
EISSN: | 2654-1629 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Φυσική, γενικά[EN] Physics, general [EL] Εφαρμοσμένη φυσική[EN] Applied Physics [EL] Ατομική, Μοριακή και Χημική Φυσική[EN] Atomic, Molecular and Chemical Physics |
Λέξεις-κλειδιά: | biodosimetry; pediatric dosimetry; γ-H2AX; elastic modulus; atomic force spectroscopy |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the authors. Hellenic Radiological Society |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open-acess article in the Hellenic Journal of Radiology. Upon acceptance of an article for publication in Hellenic Journal of Radiology, authors transfer copyright to the Hellenic Radiological Society but they retain the intellectual property rights including research data. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | http://hjradiology.org/index.php/HJR/article/view/335 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.hjradiology.org/index.php/HJR/article/view/335 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | http://hjradiology.org/index.php/HJR |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Hellenic Journal of Radiology |
Τεύχος: | 1 |
Τόμος: | 5 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 19-27 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020” under the call for proposals “Supporting researchers with emphasis on new researchers” (EDULLL 34), in the context of the project “Patient-specific dosimetry for paediatric patients undergoing interventional cardiology procedures” (82089-MIS 5006356). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο