Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/386
Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster); Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Hydrolytic potential of microbiota treating orange juice processing waste in a methanogenic bioreactor |
Συγγραφέας: | [EL] Ρέμμας, Νικόλαος[EN] Remmas, Nikolaos [EL] Ζέρβα, Ιωάννα[EN] Zerva, Ioanna [EL] Ντούγιας, Σπυρίδων[EN] Ntougias, Spyridon |
Ημερομηνία: | 2019 |
Περίληψη: | Orange juice industries represent a valuable sector of the Greek economy, accounting for 1.5% of orange juice production worldwide. This processing sector generates significant amounts of wastes, which are composed of various polymeric soluble and insoluble carbohydrates, such as pectin, cellulose and hemicellulose, which exceeds 40% of orange’s d.w. Moreover, orange juice processing wastewaters are characterized by high organic load, considering these residues amenable for anaerobic digestion. However, the slowly hydrolyzed biomolecules, i.e. lignocellulosic substrates, resist biodegradation, reducing energy recovery gain during anaerobic digestion process. In this work, orange juice processing wastewater was digested in an anaerobic digestion system at mesophilic conditions and the hydrolytic potential of microbiota in the methanogenic reactor was investigated through the determination of both intracellular and extracellular polygalacturonase, endo-1,4-β-D-glucanase, exo-1,4-β-D-glucanase, β-1,4-D-glucosidase, endo-1,4-β-xylanase and 1,4-β-xylosidase activities. In particular endoglucanase, exoglucanase, β-xylosidase and β-glucosidase activities were limited, whereas reasonable β-endoxylanase activities were determined. It is concluded that induction of xylanases was favored due to the high hemicellulose content of such waste and the slow hydrolysis of β-glycosidic bond. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Patra, Greece |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία[EN] Engineering and Technology |
Λέξεις-κλειδιά: | orange juice processing wastewater; anaerobic digestion; cellulases; xylanases; pectinases |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the authors. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | http://www.mikrobiokosmos.org/en/content/mbk-conferences-abstract-books |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://www.mikrobiokosmos.org/en/content/mbk-conferences-abstract-books |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Microbiokosmos Abstracts Book |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 139 |
Όνομα εκδήλωσης: | 8th MikroBioKosmos Conference |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Patras Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 18/04/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 20/04/2019 |
Σημειώσεις: | This work was carried out in the frame of the research project “Optimizing the energy recovery of waste from oranges juice industries using specialized native microorganisms as a starting culture, code MIS (OPS) 5006203, which is implemented through the Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" and is co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek national funds. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΚΒ2019_3_compressed.pdf | 211.97 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |