Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/396
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Immunohistochemical study of apoptosis and glial activation markers in the substantia nigra of the human neonate: the effect of perinatal hypoxic/ischemic injury. |
Συγγραφέας: | [EN] Paschou, Christina [EL] Παγίδα, Μαριάννα[EN] Pagida, Marianna [EL] Χρυσάνθου-Πιτερού, Μαργαρίτα[EN] Chrysanthou-Piterou, Margarita [EL] Κωνσταντινίδου, Αναστασία[EN] Konstantinidou, Anastasia [EL] Πατσούρης, Ευστράτιος[EN] Patsouris, Efstratios [EL] Παναγιωτακοπούλου, Μαρία[EN] Panayotacopoulou, Maria |
Ημερομηνία: | Ιου-2019 |
Περίληψη: | Perinatal hypoxic/ischemic injury (PHI) remains a major cause of mortality and morbidity that can generate permanent neurological and/or mental deficits later in life. Our previous studies showed increased vulnerability of the dopaminergic neurons of the human substantia nigra (SN) to prolonged PHI (Pagida et al., 2013,72:337). In SN neurons, we observed a dramatic reduction of tyrosine hydroxylase (first and limiting enzyme in dopamine synthesis) and of their cellular size. In order to investigate if the above observations represent an early stage of SN degeneration, we studied immunohistochemically cleaved caspase-3 (CCP3, marker of apoptosis) and Apoptosis Inducing Factor (AIF, death marker), Iba-1 (marker of microglia activation) and GFAP (marker of astrocytes) in the SN of the human neonate in relation to the severity/duration of PHI, as estimated by neuropathological criteria. Our material included mesencephali of 22 autopsied neonates (corrected age ranging from 34 to 46.5 weeks of gestation) obtained after written parental consent. Our results showed rare CCP3-positive neurons and glia, while few neurons were found dying through an AIF-mediated pathway. Morphological variety of microglial phenotypes was revealed in the SN, indicating a variable degree of microglial activation, with a particular increase in cases with acute PHI. Extensive astrogliosis was observed not only in the SN, but also in the whole mesencephalon of neonates with acute PHI, while astrocytes were limited in the mesencephalic gray matter in neonates with prolonged PHI. Our study showed a widespread activation of microglia and astrocytes in the absence of extensive neuronal death in the SN of the human neonate. By contrast, experimental studies in rats and sheep had revealed inflammation (Ezquer et al.,2006,197:391) with an increased number of apoptotic neurons in the SN after PHI (Oo et al., 1995,69:893; Castillo-Melendez et al.,2004,55:864). The activation of microglia and astroglia observed in human neonates could therefore be neuroprotective for the mesencephalon supporting the viability of SN neurons after PHI. Our study provides additional insights into the protective role of microglia and astrocytes in the SN of the human neonate under PHI. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Porto, Portugal |
Σελίδες: | 1 |
DOI: | 10.1002/glia.23675 |
ISSN: | 1098-1136 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Νευροεπιστήμες[EN] Neurosciences |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Wiley Periodicals, Inc. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/glia.23675 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10981136 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | GLIA |
Τόμος: | 67 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | E421 |
Όνομα εκδήλωσης: | XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Porto, Portugal |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 10/07/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 13/07/2019 |
Σημειώσεις: | Η εργασία αυτή παρουσιάσθηκε υπό τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) στο συνέδριο "XIV European Meeting on glial cells in health and disease", Porto, 2019. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό "Glia", Vol. 67: S1, July 2019. This work was partly funded by the program “Supporting Postdoctoral Researchers” (to M. Pagida, MIS: 5001552) from the State Scholarships Foundation, co-financed by the Greek State and European Social Fund. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
glia.23675_Paschou.pdf | Abstract_Glia_2019 | 217.95 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |