Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/430
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Organic solar cells of enhanced efficiency and stability using zinc oxide zinc tungstate nanocomposite as electron extraction layer |
Συγγραφέας: | [EL] Σουλτάτη, Αναστασία[EN] Soultati, Anastasia [EL] Βερύκιος, Αποστόλης[EN] Verykios, Apostolis [EL] Σπηλιώτης, Αθανάσιος[EN] Speliotis, Athanassios [EL] Φακής, Μιχάλης[EN] Fakis, Mihalis [EL] Σακέλλης, Ηλίας[EN] Sakellis, Ilias [EN] Jaouani, Hajar [EL] Δαβάζογλου, Δημήτριος[EN] Davazoglou, Dimitrios [EL] Αργείτης, Παναγιώτης[EN] Argitis, Panagiotis [EL] Βασιλοπούλου, Μαρία[EN] Vasilopoulou, Maria |
Ημερομηνία: | 16/05/2019 |
Περίληψη: | In this work, the enhanced performance of inverted bulk heterojunction (BHJ) organic solar cells (OSCs) using zinc oxide (ZnO):polyoxometalate (POM), in particular sodium metatungstate (Na6H2W12O40), nanocomposite films as electron extraction layers (EELs) is demonstrated. The addition in the precursor solution of ZnO of sodium metatungstate results in the formation of ZnO:ZnWO4 nanocomposite as evidenced by X-ray diffraction, Fourier transform infrared and photoluminescence measurements. The formation of ZnO:ZnWO4 heterointerface reduces the work function of the nanocomposite material leading to a more favorable electron extraction/ transport at the organic blend/electron transport layer interface. Additionaly, the amount of zinc interstitial defects is suppressed having a profound positive effect on device stability. As a result, simultaneously improved open-circuit voltage (Voc), short-circuit current density (Jsc) and fill factor (FF) are obtained in the devices using the ZnO:ZnWO4 nanocomposites. Therefore, both of the inverted BHJ OSCs composed of either poly (3-hexylthiophene) (P3HT):[6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester (PC71BM) or P3HT:indene-C60 bisadduct (IC60BA) photoactive blends show a significant performance enhancement when using the nanocomposite electron extraction layer, exhibiting a 27% and 23%, respectively, improvement in their power conversion efficiency (PCE) values compared to the reference devices based on pristine ZnO. In addition, the devices with the ZnO:ZnWO4 layer exhibit a remarkable stability enhancement retaining 95% of their initial PCE value upon storage for 500 h. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 11 |
DOI: | 10.1016/j.orgel.2019.05.023 |
ISSN: | 1566-1199 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες[EN] Other Engineering and Technologies |
Λέξεις-κλειδιά: | Zinc tungstate; zinc oxide; Sodium metatungstate; organic solar cells; Electron extraction layer; Efficiency; stability |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566119919302502 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/organic-electronics |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Organic Electronics |
Τόμος: | 71 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 227-237 |
Σημειώσεις: | ΙΚΥ Scholarship Programs, Strengthening Post-Doctoral Research Human Resources Development Program, Education and Lifelong Learning, co-financed by the European Social Fund – ESF and the Greek government is acknowledged. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-s2.0-S1566119919302502-main.pdf Restricted Access | 2.87 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |