Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/442
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Development of novel polymer supported films, based on poly(L-lactic nanocomposite GO/TiO2 acid) for photocatalytic applications |
Εναλλακτικός τίτλος: | Νέες επιπλέουσες μεμβράνες νανοσύνθετων πουλερικών υλικών πολυ(L-γαλακτικού οξέος)-GO/TiΟ2 για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές |
Συγγραφέας: | [EN] Malesic-Eleftheriadou, Neda [EL] Οφρυδοπούλου, Άννα[EN] Ofrydopoulou, Anna [EL] Παπαγεωργίου, Μυρσίνη[EN] Papageorgiou, Myrsini [EL] Λαμπρόπουλου, Δημητρούλα[EN] Lambropoulou, Dimitra |
Ημερομηνία: | 31/10/2020 |
Περίληψη: | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ενός μίγματος αντιβιοτικών φαρμάκων (sulfamethoxazole, sulfadiazine, levofloxacin, norfloxacin, moxifloxacin, isoniazid, metronidazole), lincomycin, trimethoprim), με χρήση νέων επιπλεουσών μεμβρανών νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών πολυ(L-γαλακτικού οξέος)-GO/TiO2. H σύνθεση των υλικών πραγματοποιήθηκε με 1 wt% GO και διαφορετικές περιεκτικότητες TiO2 (10, 25 και 50 wt%). Πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός των νέων φωτοκαταλυτικών μεμβρανών με διαφορετικές τεχνικές όπως XRD, WAXD, TGA και DSC. Τα αποτελέσματα, επιβεβαίωσαν την επιτυχή ακινητοποίηση του GO/TiO2 σε όλες τις περιπτώσεις. Η μεμβράνη PLLA-GO ΤiO2-50 wt% παρουσίασε την υψηλότερη απόδοση στην φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση του μείγματος των αντιβιοτικών, παρουσιάζοντας καλή σταθερότητα, ακόμη και μετά από τέσσερεις κύκλους. Παρόλο που παρατηρήθηκε μικρή μείωση του TOC, η τοξικότητα του επεξεργασμένου μίγματος φαίνεται να μειώνεται κατά τη διάρκεια της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. |
Γλώσσα: | Ελληνικά; Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Θεσσαλονίκη |
Σελίδες: | 26 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Φυσικές Επιστήμες[EN] Natural Sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | καταλυτικές / οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the authors |
Όνομα εκδήλωσης: | 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 30/10/2020 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 01/11/2020 |
Σημειώσεις: | This research was funded in the context of the project “Antineoplastic and Antibiotic drugs in Aquatic Environment: Photocatalytic Degradation, Identification of Transformation Products, Toxicity Assessment and Antibiotic Resistance” (MIS: 5004700) under the call for proposals “Supporting researchers with emphasis on new researchers” (EDULLL 34). The project is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) by the Operational Programme Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020. Στον σύνδεσμο https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak έχει αναρτηθεί το pdf με τις περιλήψεις από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
presentation_7o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας.pdf Restricted Access | Presentation_7o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας | 26 διαφάνειες σελίδες | 2 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |