Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/469
Τύπος: | Διδακτορική διατριβή |
Τίτλος: | Dynamic vibration absorbers in civil engineering structures |
Εναλλακτικός τίτλος: | Δυναμικά συστήματα απορρόφησης ταλαντώσεων σε κατασκευές πολιτικού μηχανικού |
Συγγραφέας: | [EL] Καπασάκαλης, Κωνσταντίνος[EN] Kapasakalis, Konstantinos |
Επιβλέπων διατριβής: | [EL] Σαπουντζάκης, Ευάγγελος[EN] Sapountzakis, Evangelos |
Συμβουλευτική επιτροπή: | [EL] Αντωνιάδης, Ιωάννης[EN] Antoniadis, Ioannis [EL] Γκαζέτας, Γεώργιος[EN] Gazetas, George |
Μέλος εξεταστικής επιτροπής: | [EL] Καράμπαλης, Δημήτρης[EN] Karabalis, Dimitris [EL] Ψυχάρης, Ιωάννης[EN] Psycharis, Ioannis [EL] Λαγαρός, Νικόλαος[EN] Lagaros, Nikos [EL] Σπιτάς, Βασίλειος[EN] Spitas, Vasilios |
Ημερομηνία: | 24/06/2020 |
Περίληψη: | The scope of this dissertation concerns the mitigation of ambient vibrations, such as earthquakes and wind loads, in civil engineering structures. Specifically, three individual aspects are examined. The first deals with horizontal seismic protection of multi-story building structures, the second with vertical seismic protection, while the third deals with vibration absorption in wind turbine towers. The proposed dynamic vibration absorbers are based on the KDamper oscillator. The KDamper is a novel passive vibration isolation and damping concept, based essentially on the optimal combination of appropriate stiffness elements, including a negative stiffness element. The design of the KDamper-based absorbers follows an engineering-criteria driven optimization procedure, with proper constraints and limitations depending on the structure to be employed. The excitation input is selected according to the provisions of the codes with respect to the considered application. Finally, two alternative displacement-dependent configurations are proposed for the realization of the negative stiffness element, generating one and two-dimensional negative stiffness, respectively. The performance of KDamper is assessed with representative case studies, and its effectiveness is verified by comparisons with existing vibration absorption approaches found in the literature. On the basis of the obtained results, the KDamper-based dynamic vibration absorbers can provide a realistic alternative to the existing horizontal and vertical seismic isolation approaches, as well as provide viable retrofitting options for seismic protection. In addition, the feasibility of wind turbines is extended, as their dynamic performance is enhanced by increasing the effective damping of the wind turbine tower. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Αθήνα, Ελλάδα |
Σελίδες: | 413 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού[EN] Civil Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | seismic isolation; negative stiffness; seismic protection; damping; vibration absorption; KDamper; tuned mass damper |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Copyright © Kapasakalis A. Konstantinos, 2020 All rights reserved. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48215 |
Σημειώσεις: | Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Υποψήφιοι διδάκτορες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PhD Kapasakalis final IKY.pdf | 17.01 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |