Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/52
Τύπος: | Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) |
Τίτλος: | Functional interaction between apolipoproteins A2 and E in the regulation of plasma cholesterol and triglycerides levels |
Συγγραφέας: | [EL] Φίλου, Σεραφούλα[EN] Filou, Serafoula [EL] Ζβίντζου, Ευαγγελία[EN] Zvintzou, Evangelia [EL] Καλογεροπούλου, Χριστίνα[EN] Kalogeropoulou, Christina [EL] Ξεπαπαδάκη, Ευστρατία[EN] Xepapadaki, Eva [EL] Κυπραίος, Κυριάκος[EN] Kypreos Kyriakos |
Ημερομηνία: | 2019 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Maastricht, Netherlands |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμες Υγείας[EN] Health Sciences |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Kyriakos E. Kypreos |
Σημειώσεις: | This project is implemented through the Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" and is co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek national funds. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-poster_Filou.pdf | 228.76 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |