Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/555
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Degenerate four-wave mixing in nonlinear resonators comprising 2D materials: a coupled-mode theory approach |
Συγγραφέας: | [EL] Χριστόπουλος, Θωμάς[EN] Christopoulos, Thomas [EL] Τσιλιπάκος, Οδυσσέας[EN] Tsilipakos, Odysseas [EL] Σινάτκας, Γεώργιος[EN] Sinatkas, Georgios [EL] Κριεζής, Εμμανουήλ[EN] Kriezis, Emmanouil |
Ημερομηνία: | 19/12/2018 |
Περίληψη: | Two-dimensional (2D) or sheet materials have been recently recognized as fascinating materials for nonlinear photonics. Here, we develop a rigorous mathematical framework based on perturbation theory and temporal coupled-mode theory capable of analyzing third-order, χ(3), multichannel nonlinear processes in resonant systems comprising 2D materials. The framework is applied to model degenerate four-wave mixing in a guided-wave graphene plasmon-polariton resonant structure, consisting of a standing-wave resonator directly coupled to access waveguides. The results obtained with the proposed framework are compared with full-wave finite-element simulations revealing excellent agreement. Besides being accurate and efficient, our framework allows for selectively incorporating different nonlinear phenomena, identifying their unique impact on the nonlinear response and providing valuable physical insight. We are, thus, able to specify the optimal operating point leading to maximum conversion efficiency for the generated wave in a multi-parameter space. In addition, we identify unstable operating regimes exhibiting optical bistability or limit cycles, thoroughly characterizing the component performance. Our framework enables the study of diverse multichannel phenomena (frequency generation, frequency mixing, and parametric amplification) in the thriving field of 2D material photonics, thus allowing for assessing the potential of these exciting materials for practical nonlinear applications. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 10 |
DOI: | 10.1103/PhysRevB.98.235421 |
EISSN: | 2469-9969 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική[EN] Electrical and Electronic Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Nonlinear Optics; Photonics; Graphene; Optical Microcavities; Four-wave mixing; Perturbation Theory |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | ©2018 American Physical Society |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.98.235421 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://journals.aps.org/prb/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Physical Review B |
Τεύχος: | 23 |
Τόμος: | 98 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 235421 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020” in the context of the project “Nonlinear phenomena in graphenecomprising resonators” (MIS 5004717). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWMManuscript.pdf | 9 σελίδες σελίδες | 376.28 kB | Adobe PDF | Του συγγραφέα (post-refereeing) | Δείτε/ανοίξτε |