Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/634
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Gearing up for warmer times: transcriptomic response of spongia officinalis to elevated temperatures reveals recruited mechanisms and potential for resilience |
Συγγραφέας: | [EN] Koutsouveli, Vasiliki [EL] Μανουσάκη, Τερέζα[EN] Manousaki, Tereza [EN] Riesgo, Ana [EN] Lagnel, Jacques [EN] Kollias, Spyridon [EL] Τσιγκενόπουλος, Κωνσταντίνος[EN] Tsigenopoulos, Constantinos [EL] Αρβανιτίδης, Χρήστος[EN] Arvanitidis, Christos [EL] Ντούνας, Κωνσταντίνος[EN] Dounas, Costas [EL] Μαγουλάς, Αντώνιος[EN] Magoulas, Antonios [EL] Νταϊλιάνης, Αθανάσιος[EN] Dailianis, Thanos |
Ημερομηνία: | 10/01/2020 |
Περίληψη: | The emblematic sponge Spongia officinalis is currently threatened by recurrent mortality incidents in its native habitats. Elevated temperature has been indicated as a major triggering factor, but the molecular mechanisms recruited for the organism’s response to thermal shifts are yet unknown. Here, we experimentally tested the effect of exposure to temperatures of varying intensity and span on its gene expression profile, replicating gradients encountered in the species’ native habitat. Analysis revealed major shifts in the organism’s transcriptomic profile induced by temperatures corresponding to the standard seasonal maximum, triggering processes related to signal transduction, inflammation, and apoptotic pathway. Further elevation of temperature corresponding to local extremes activated further the immune response of the sponge along with protein ubiquitination. Following prolonged exposure, activation of endoplasmic reticulum stress related to accumulation of misfolded proteins and signs of resilience were observed. In the latter condition, categories such as cellular response to stress, wound repair, and diminution of pathological inflammation as also genes related to cell regeneration and cell growth were upregulated. Our results highlight the acknowledged sensitivity of S. officinalis to environmental shifts, providing an insight into the molecular mechanisms involved in the process. Furthermore, they suggest innate capacity for resilience at the current thermal extremes, implying a combination of factors and not temperature per se as the lethal agent. This sheds light on the mechanisms of pressure induced by the ongoing ocean warming trend to coastal sessile invertebrates. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 14 |
DOI: | 10.3389/fmars.2019.00786 |
EISSN: | 2296-7745 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Θαλάσσια βιολογία και Βιολογία γλυκών υδάτων[EN] Marine and Freshwater Biology |
Λέξεις-κλειδιά: | heat stress; gene expression; RNAseq; sponges; Porifera; climate change |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2020 by the author(s) |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.researchgate.net/publication/338501535_Gearing_Up_for_Warmer_Times_Transcriptomic_Response_of_Spongia_officinalis_to_Elevated_Temperatures_Reveals_Recruited_Mechanisms_and_Potential_for_Resilience https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00786/full |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00786/full |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.frontiersin.org/journals/marine-science |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Frontiers in Marine Science |
Τόμος: | 6 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no 786 |
Σημειώσεις: | This research was co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers” (MIS-5001552), implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koutsouveli etal 2020 Frontiers.pdf | Κύριο άρθρο | 14 σελίδες σελίδες | 2.92 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |