Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/647
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Hybrid foundations used for protection against reverse fault rupture |
Εναλλακτικός τίτλος: | Υβριδικοί τύποι θεμελιώσεων για προστασία έναντι ανάστροφης ρηγματικής διάρρηξης |
Συγγραφέας: | [EL] Λώλη, Μαριάννα[EN] Loli, Marianna [EL] Γεωργίου, Ειρήνη[EN] Georgiou, Irene [EL] Γαρίνη, Ευαγγελία[EN] Garini, Evangelia [EL] Γκαζέτας, Γεώργιος[EN] Gazetas, George |
Ημερομηνία: | 18/06/2018 |
Περίληψη: | Earthquakes of significant magnitude are often characterized by spectacular manifestations of the tectonic hazard. Surface reflections of the causative fault often interact with foundation–structure systems causing excessive permanent deformations and failure, even in cases of structures designed according to modern code requirements. Based on the well-established recognition that key to the survival of the structure under large fault offsets is the appropriate design of the foundation, this paper proposes foundation solutions that can retain their superior performance under the concurrent effect of strong shaking and fault rupture. A series of 1-g physical model tests were carried out to study the response of hybrid foundations combining: (i) a footing designed according to the principle of rocking isolation with (ii) a retaining-type below-ground construction that can divert the fault rupture and sufficiently confine the soil in the vicinity of the footing so as to limit permanent deformations. The response of such hybrid foundation – structure systems to thrust fault rupture propagating through a stratum of dense dry sand, as well as the response of the same structure without the foundation improvement, were tested using a custom made 3 m long split-box at a scale of 1 : 15. Two different locations of the structure relative to the fault were considered. A numerical method using three-dimensional finite elements was developed and validated through successful prediction of the physical model tests. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Thessaloniki, Greece |
Σελίδες: | 10 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού[EN] Civil Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Seismic design; Fault rupture; physical modelling; numerical analysis; Hybrid Foundations |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the author(s) |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | http://papers.16ecee.org/files/Loli.pdf |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://papers.16ecee.org/files/Loli.pdf |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Paper ID: 10889 |
Όνομα εκδήλωσης: | 16th European Conference on Earthquake Engineering |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Thessaloniki, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 18/06/2018 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 21/06/2018 |
Σημειώσεις: | Paper ID: 10889 - http://papers.16ecee.org/ |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z11_16ecee_Freata.pdf | Hybrid Foundations Used for Protection Against Reverse Fault Rupture | 10 σελίδες | 1.82 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |