Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/656
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Excitation of Peregrine-type waveforms from vanishing initial conditions in the presence of periodic forcing |
Συγγραφέας: | [EL] Βέτας, Κωνσταντίνος[EN] Vetas, Konstantinos |
Ημερομηνία: | 20/06/2019 |
Περίληψη: | We show by direct numerical simulations that spatiotemporally localized wave forms, strongly reminiscent of the Peregrine rogue wave, can be excited by vanishing initial conditions for the periodically driven nonlinear Schrödinger equation. The emergence of the Peregrine-type waveforms can be potentially justified, in terms of the existence and modulational instability of spatially homogeneous solutions of the model, and the continuous dependence of the localized initial data for small time intervals. We also comment on the persistence of the above dynamics, under the presence of small damping effects, and justify, that this behavior should be considered as far from approximations of the corresponding integrable limit. Extensions to higher order models are also touched upon. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Chania, Crete, Greece |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Μαθηματική φυσική[EN] Mathematical Physics |
Λέξεις-κλειδιά: | Forced Nonlinear Schrödinger Equation; Time-periodic driver; Rogue Waves; vanishing initial conditions; modulational instability; Peregrine Soliton |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Copyright 2019 by ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, retrieved or transmitted, in any form or by any means, without the written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | http://www.cmsim.org/images/CHAOS_2019_BoA_Final_version.pdf |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://www.cmsim.org/images/CHAOS_2019_BoA_Final_version.pdf |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Book of Abstracts of the 12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference |
Όνομα εκδήλωσης: | 12 th Chaotic Modeling and Simulation International Conference with Quantum Complexity and Nanotechnology Symposium |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Chania, Crete, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 18/06/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 22/06/2019 |
Σημειώσεις: | Conference site: http://www.cmsim.org/chaos2019.html This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund – ESF) through the Operational Programme (Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014–2020) in the context of the project “Localized and quasiperiodic solutions for partial differential equations: Dynamical paths from mathematical ecology to nonlinear physics” (MIS 5004244). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
certification_kvetas2.pdf | certification | 325.63 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |