Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/722
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Untangling the positive association of phylogenetic, functional, and taxonomic diversity with alien bird species richness |
Συγγραφέας: | [EL] Ανδρικού-Χαριτίδου, Άριστη[EN] Andrikou-Charitidou, Aristi [EL] Μπούτσης, Γεώργιος[EN] Boutsis, Georgios [EL] Καραδήμου, Ελπίδα[EN] Karadimou, Elpida [EL] Καλλιμάνης, Αθανάσιος[EN] Kallimanis, Athanasios |
Ημερομηνία: | 05/02/2020 |
Περίληψη: | Understanding the ecological mechanisms behind biological invasions remains a major focus of conservation biology and ecosystem management. Several hypotheses highlight that different facets of native biodiversity affect the establishment and spread of alien species. Here, we approach this question by examining the spatiotemporal relationship between alien bird species richness and different facets of biodiversity (taxonomic, functional, and phylogenetic) using breeding bird atlases for three U.S. states and for two time periods in each state. We associated native species richness, and functional and phylogenetic diversity with alien species richness, using generalized least squares models. Our results show that, consistently, across the three states and two time periods examined, alien species richness is positively associated with native diversity, and particularly with phylogenetic diversity. The relative importance of biodiversity metrics reflecting the functional or phylogenetic range occupied by the assemblage seems to advocate in favor of the importance of resource diversity as a main driver of both native and alien diversity. The secondary importance of biodiversity facets reflecting species functional or phylogenetic similarity, along with the lack of importance of functional or phylogenetic clustering or overdispersion, implies that if this relationship is shaped by biotic interactions, then biotic interactions facilitating coexistence (including even processes like predator-mediated coexistence) are far more important than adversarial interactions like competition, at least at the scale of our analysis. Finally, the dominance of phylogenetic metrics over functional ones highlights the adaptive potential of a community accumulated over long lineage history may play an additional role as a source of information on evolutionary processes driving diversity patterns. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 11 |
DOI: | 10.1002/ecs2.3007 |
EISSN: | 2150-8925 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Οικολογία, Εξέλιξη, Συμπεριφορά και Συστηματική[EN] Ecology, Evolution, Behavior and Systematics |
Λέξεις-κλειδιά: | alien species; biological invasion; functional diversity; phylogenetic diversity; taxonomic diversity; breeding birds; coarse spatial scale; native species |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2020 The Authors. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.researchgate.net/publication/339054840_Untangling_the_positive_association_of_phylogenetic_functional_and_taxonomic_diversity_with_alien_bird_species_richness https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.3007 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.3007 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/21508925 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Ecosphere |
Τεύχος: | 2 |
Τόμος: | 11 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | Article no e03007 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund—ESF) through the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020” in the context of the project “Examination of multiple hypotheses on the ecological mechanisms behind alien species invasions” (MIS 5004812). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs2.3007.pdf | 832.33 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |