Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/736
Τύπος: | Πρακτικά συνεδρίου |
Τίτλος: | Demand response management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration |
Συγγραφέας: | [EL] Μπακιρτζής, Εμμανουήλ[EN] Bakirtzis, Emmanouil [EL] Μαρνέρης, Ηλίας[EN] Marneris, Ilias [EL] Βαγρόπουλος, Στυλιανός[EN] Vagropoulos, Stylianos [EL] Μπίσκας, Παντελής[EN] Biskas, Pantelis [EL] Μπακιρτζής, Αναστάσιος[EN] Bakirtzis, Anastasios |
Ημερομηνία: | 18/10/2018 |
Περίληψη: | We present an efficient demand response formulation embedded in a short-term power system scheduling framework suitable to cope with increasing renewable energy injections. The proposed framework comprises a real time unified unit commitment-economic dispatch model coupled with a generic model for responsive residential, commercial and industrial loads. In this way, a more efficient utilization of the demand response resources is achieved, since their balancing energy and reserve schedule is frequently refined based on updated system conditions. Finally, we perform yearly simulations of a modified Generation System of Greece to investigate the operational value of demand response. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 6 |
DOI: | 10.1109/SEST.2018.8495820 |
ISBN: | 978-1-5386-5326-5 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική[EN] Electrical and Electronic Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | demand response; flexibility reserves; Renewable energy sources; unit commitment; uncertainty |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | ©2018 IEEE |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8495820 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8476665/proceeding |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) Proceedings |
Όνομα εκδήλωσης: | 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Seville, Spain |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 10/09/2018 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 12/09/2018 |
Σημειώσεις: | This work was conducted -via a scholarship of State Scholarships Foundation of Greece- in the framework of the act “Support of Postdoctoral Researchers” under the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning”, of the National Strategic Reference Framework 2014-2020, which is implemented by the State Scholarships Foundation of Greece and co-financed by the European Social Fund and the Greek State. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 [SEST] Demand Response Management by Rolling Unit Commitment for High Renewable Energy Penetration.pdf Restricted Access | 609 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |