Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/738
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration |
Συγγραφέας: | [EL] Μπακιρτζής, Εμμανουήλ[EN] Bakirtzis, Emmanouil [EL] Σίμογλου, Χρήστος[EN] Simoglou, Christos [EL] Μπίσκας, Παντελής[EN] Biskas, Pantelis [EL] Μπακιρτζής, Αναστάσιος[EN] Bakirtzis, Anastasios |
Ημερομηνία: | 03/02/2018 |
Περίληψη: | This paper presents a unified unit commitment and economic dispatch model that integrates storage devices for the short-term operations scheduling of power systems with high renewable penetration. The presented model is a single multi-hour look-ahead real-time tool that uses multiple time resolution to contain computational requirements. The decisions for the first time interval are binding while the decisions of the remaining scheduling horizon are advisory. Adopting this approach, storage facilities are more efficiently utilized, by constantly adapting their energy injection/withdrawal schedule based on updated system information, thus, alleviating the problem of defining the appropriate stored energy level during economic dispatch. The proposed model is presented in both deterministic and stochastic frameworks. The operational impacts of storage and the benefits ofimplementing stochastic optimization are validated via extensive simulations using data from the Greek Interconnected Power System. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 10 |
DOI: | 10.1016/j.epsr.2017.12.025 |
ISSN: | 0378-7796 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική[EN] Electrical and Electronic Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Flexibility; Renewable energy sources; Stochastic unit commitment; Storage; Uncertainty |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2017 Published by Elsevier B.V. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779617305047 |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/electric-power-systems-research |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Electric Power Systems Research |
Τόμος: | 158 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 240-249 |
Σημειώσεις: | This work was conducted in the framework of the act “Support of Postdoctoral Researchers” under the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning”, 2014–2020, which is implemented by the State Scholarships Foundation of Greece and co-financed by the European Social Fund and the Greek State. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (EPSR) Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration.pdf Restricted Access | 922.55 kB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |