Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/800
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Seismic performance of a novel guyed system for the support of offshore wind-turbines |
Συγγραφέας: | [EL] Γελαγώτη, Φανή[EN] Gelagoti, Fani [EL] Αντωνίου, Μαρία[EN] Antoniou, Maria [EL] Αναστασόπουλος, Ιωάννης[EN] Anastasopoulos, Ioannis |
Ημερομηνία: | 18/06/2018 |
Περίληψη: | The paper is exploring the potential of a cost-efficient and easy-to-install scheme for the support of large capacity offshore wind turbines (OWTs) in intermediate water depths. In the proposed scheme the lateral stability of the wind-turbine tower is provided by a taut mooring system comprising of four pre-stressed tendons anchored to the seabed by means of suction caissons. To assist the installation process, a single pier-pin connection is implemented at the tower base sitting on top of a circular surface footing. The efficacy of the proposed solution is demonstrated numerically by investigating the performance of the NOWITECH 10MW reference turbine installed in water depth of 50m in the earthquake prone Adriatic basin. It is concluded that the proposed guyed OWT is a rather resilient earthquake scheme that undertakes the seismically-induced deformations, through controlled displacements at the cable connection point, protecting the tower from excessive structural stressing and undesirable inelastic deformations. Controlling factor of the performance of the OWT is the mobilized pull-out resistance of the suction anchors during earthquake shaking. Under perfectly ‘sealed’ conditions, passive suction is being developed beneath the lid contributing to the overall excellent seismic performance of the OWT. On the other hand, if the development of suction cannot be relied upon (e.g. case of improper installation), caissons may display non-trivial permanent deformations, which depending on the level of seismic shaking, may even result to loss of cable tension. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Thessaloniki, Greece |
Σελίδες: | 10 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος[EN] Earth and related Environmental Sciences |
Λέξεις-κλειδιά: | Offshore Wind-turbine; soil-structure-interaction; earthquake; suction anchors; taut moorings |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © by the author(s) |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://papers.16ecee.org/ |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE) |
Όνομα εκδήλωσης: | 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Thessaloniki, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 18/06/2018 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 21/06/2018 |
Σημειώσεις: | This research study has been financially supported by the Greek State Scholarship Foundation (IKY Fellowships of Excellence for Postdoctoral Studies in Greece -MIS 5001552. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECEE_Gelagoti.pdf | Συνεδριακή Δημοσίευση - Conference Paper | 10 σελίδες σελίδες | 3.92 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | Δείτε/ανοίξτε |