Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
                
    
    
    https://hdl.handle.net/123456789/86| Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό | 
| Τίτλος: | Thermoluminescence measurements of in-vitro and in-vivo aged porcelain | 
| Συγγραφέας: | [EL] Σφάμπα, Ιωάννα[EN] Sfampa, Ioanna![]() [EL] Μαλλετζίδου, Λαμπρινή[EN] Malletzidou, Lamprini ![]() [EL] Παντολέων, Παναγιώτης[EN] Pandoleon, Panagiotis ![]() [EL] Κίτης, Γεώργιος[EN] Kitis,George ![]()  | 
| Ημερομηνία: | 17/04/2019 | 
| Περίληψη: | Radiation accidents led to the birth of an area in physics, accidental dosimetry. Thermoluminescence (TL) is a basic application tool in radiation dosimetry. Ceramic porcelain has been widely used in dentistry and is the most applied material as veneer layer in metal-ceramic restorations. The present work is aiming to prove this material as an accidental personal dosimeter. For this purpose, freshly prepared and in-vitro aged samples were examined, and the measurements were also applied in in-vivo aged samples which were collected from patients. | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Τόπος δημοσίευσης: | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | 
| Σελίδες: | 8 | 
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2019.04.017 | 
| ISSN: | 1350-4487 | 
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Εφαρμοσμένη φυσική[EN] Applied Physics![]()  | 
| Λέξεις-κλειδιά: | Thermoluminescence; Dental porcelain; Dosimetry; XRD; UV–Vis spectrophotometry | 
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Published by Elsevier Ltd. | 
| Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1350448718307029 | 
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://www.sciencedirect.com/journal/radiation-measurements | 
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Radiation Measurements | 
| Τεύχος: | June | 
| Τόμος: | 125 | 
| Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 7-14 | 
| Σημειώσεις: | This project is implemented through the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” and is co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek national funds (MIS Code: 5004727). | 
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες | 
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfampa et al. - 2019 - Thermoluminescence measurements of in-vitro and in-vivo aged porcelain.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]()  | Δείτε/ανοίξτε | 
            
            
