Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/958
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Evaluation of potential preventive measures against seawater intrusion in Nea Moudania aquifer, Greece |
Εναλλακτικός τίτλος: | Αποτίμηση μέτρων προστασίας έναντι θαλάσσιας διείσδυσης στον υδροφορέα των Νέων Μουδανιών, Ελλάδα |
Συγγραφέας: | [EL] Σιάρκος, Ηλίας[EN] Siarkos, Ilias [EL] Κατηρτζίδου, Μαργαρίτα[EN] Katirtzidou, Margarita [EL] Σεβαστάς Στέφανος[EN] Sevastas, Stefanos [EL] Τζωράκη, Ουρανία[EN] Tzoraki, Ourania |
Ημερομηνία: | Νοε-2021 |
Περίληψη: | Seawater intrusion poses a serious threat to coastal regions, since it limits the supply of potable drinking water, while it causes the efficiency of crop production to reduce. In an effort to control seawater intrusion and mitigate its negative effects, various protective measures can be implemented. Within this framework, the present study investigates the utilization of injection barriers, either as a sole solution (SO1) or in combination with groundwater withdrawals decrease (SO2), for controlling seawater intrusion in the coastal aquifer of Nea Moudania, Greece. For each project, two alternative scenarios using different amount of water for injection - and also pumping different amount of water for irrigation in the case of SO2 - were examined and evaluated by combining numerical modeling with a GIS-based economic analysis, thus involving both environmental (i.e. solute concentrations) and economic (i.e. farmers’ income) aspects. To further assess the economic impact of the scenarios formed in each project, the ratio of the total economic benefits resulting from their implementation to the total amount of water injected was estimated. The results showed that in the case of SO1 there is no clear-cut “winner” between the two applied scenarios, while in the case of SO2 the scenario with the less amount of injected water - but higher pumping reduction - seems to be more appropriate. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Μυτιλήνη, Ελλάδα |
Σελίδες: | 5 |
ISBN: | 978-618-85818-2-1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Υδάτινοι πόροι[EN] Water Resources |
Λέξεις-κλειδιά: | seawater intrusion; protective measures; numerical modelling; GIS-based economic analysis; Nea Moudania aquifer |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2021 University of the Aegean |
Σχετίζεται με: | Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιες περιοχές |
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: | https://www.researchgate.net/publication/357529268_Evaluation_of_potential_preventive_measures_against_seawater_intrusion_in_Nea_Moudania_aquifer_Greece |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | http://www.hydromedit.gr |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | HydroMediT 2021 Book of Proceedings |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 411-415 |
Όνομα εκδήλωσης: | HydroMediT 2021 4th International Congress on Applied Ichthyology, Oceanography & Aquatic Environment |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Μυτιλήνη, Ελλάδα |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 04/11/2021 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 06/11/2021 |
Σημειώσεις: | This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταδιδακτορικοί ερευνητές |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το αποθετήριο