Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/25
Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Evaluation of mechanical properties, color stability and surface roughness of pit and fissure sealants reinforced with organomodified clay nanoparticles |
Συγγραφέας: | [EL] Νικολαΐδης, Αλέξανδρος[EN] Nikolaidis, Alexandros [EL] Βουζάρα, Τριανταφυλλιά[EN] Vouzara, Triantafyllia [EL] Κουλαουζίδου, Ελισάβετ[EN] Koulaouzidou, Elisabeth |
Ημερομηνία: | 2019 |
Περίληψη: | Occlusal pit and fissures frequently occurred in children and adolescents’ teeth may be susceptible to cariogenic bacteria attacks, due to their specific morphological characteristics, resulting in dental caries. Pit and fissure sealants can ensure a physical barrier against microbial invasions. The perspective of exploiting nanoclay fillers could promote the ultimate properties of pit and fissure sealants. In the present study, new pit and fissure sealants were synthesized and characterized by incorporating variant organically modified clay nanoparticles into the polymer matrix. The morphological characteristics of the obtained sealant nanocomposites were investigated by means of X-ray Diffraction Spectroscopy (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Flexural modulus, flexural strength and compression strength parameters of the synthesized sealants were estimated using a dynamometer, while Vickers microhardness measurements were carried out with a microhardness tester. Color changes after aging in black tea were calculated based on spectra records taken with a UV-Vis spectrometer. The surface roughness comparisons were determined by means of a 3D optical profilometer. It was found that the specific type of nanoclay modifier may have a significant impact on the final mechanical and optical properties of the produced sealants. Especially, the presence of vinyl-groups in the chemical structure of the clay organomodifier contributed to a better overall performance of the sealants maybe due to their high affinity with monomers, which in turn can lead to a possible involvement of the clay nanoparticles in the polymerization process. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τόπος δημοσίευσης: | Thessaloniki, Greece |
Σελίδες: | 1 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Οδοντιατρική, Γναθοπροσωπική χειρουργική και Στοματολογία[EN] Dentistry, Oral Surgery and Medicine |
Λέξεις-κλειδιά: | Pit and fissure sealants; Clay nanoparticles; Mechanical properties; Color stability; Surface roughness |
Όνομα εκδήλωσης: | 16th International Conference on Nanosciences& Nanotechnologies (NN19) |
Τοποθεσία εκδήλωσης: | Thessaloniki, Greece |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 02/07/2019 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 05/07/2019 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf | 432.5 kB | Adobe PDF | Του συγγραφέα (pre-refereeing) | Δείτε/ανοίξτε |