Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1776
Τύπος: | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Earthquake networks as a tool for seismicity investigation: a review |
Συγγραφέας: | [EL] Χορόζογλου, Δημήτριος-Ευστάθιος[EN] Chorozoglou, Dimitrios-Efstathios [EL] Ηλιόπουλος, Άγγελος[EN] Iliopoulos, Aggelos [EL] Κουρούκλας, Χρήστος[EN] Kourouklas, Christos [EL] Μαγγίρα, Ουρανία[EN] Mangira, Ourania [EL] Παπαδημητρίου, Ελευθερία[EN] Papadimitriou, Eleftheria |
Ημερομηνία: | 26/06/2019 |
Περίληψη: | Seismic hazard assessment is one of the main targets of seismological research, aiming to contribute to reducing the catastrophic consequences of strong earthquakes (e.g., M 6:0). From the early stage of seismological research, both purely seismological and statistical methods were adopted for seismic hazard assessment. An approach towards this target was attempted by means of network theory, aiming to provide insight into the complex physical mechanisms that cause earthquakes and whether the occurrence of strong earthquakes can be predicted to some extent. Application of network theory in different areas of the world with intense seismic activity, such as Japan, California, Italy, Greece, Iran, and Chile, has yielded promising results that have negli |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Σελίδες: | 12 |
DOI: | 10.1007/s00024-019-02253-w |
EISSN: | 1420-9136 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Γεωφυσική[EN] Geophysics |
Λέξεις-κλειδιά: | Nodes; Connections; Network measures; Randomized networks; Correlation; Time Series; Main shocks |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Springer Nature Switzerland AG |
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-019-02253-w |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: | https://link.springer.com/journal/24 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Pure and Applied Geophysics |
Τόμος: | 176 |
Σελίδες τεκμηρίου (στην πηγή): | 4649–4660 |
Σημειώσεις: | Financial support by the European Union and Greece (Partnership Agreement for the Development Framework 2014-2020) for the project ‘‘Development and application of time-dependent stochastic models in selected regions of Greece for assessing the seismic hazard’’ is gratefully acknowledged (MIS5004504) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorozoglou_et_al_2019.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | - | Δείτε/ανοίξτε |